ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2915 P17141   [NOI 2026] 传送 1 / 1 7
2916 P17142   [NOI 2026] 布丁 1 / 3 8
2917 P17143   [NOI 2026] 中位数 1 / 1 7
2918 P17144   [NOI 2026] 木棉 1 / 1 8
2919 P17145   [NOI 2026] 彩虹树 1 / 1 8
2930 P17157   [入门赛 #50] 阅读计划 6 / 13 1
2931 P17158   [入门赛 #50] 行列式的值 7 / 9 1
2932 P17159   [入门赛 #50] 矛盾纸带 3 / 14 1
2933 P17160   [入门赛 #50] 矩阵生成 3 / 16 2
2934 P17161   [入门赛 #50] 数论对称差 2 / 20 3
2935 P17162   [入门赛 #50] 神奇的背包 3 / 10 2
2992 P17455   [GESP202609 五级] 哥德巴赫猜想 1 / 1 2
2993 P17456   [GESP202609 五级] 饮品调制 1 / 1 3
2994 P17457   [GESP202609 六级] 数组划分 1 / 1 3
2995 P17458   [GESP202609 六级] 分树规划 1 / 1 2
2996 P17459   [GESP202609 七级] 必经之路 1 / 1 3
2997 P17460   [GESP202609 七级] 括号序列 1 / 1 3
2998 P17461   [GESP202609 八级] 生成树计数 1 / 1 3
2999 P17462   [GESP202609 八级] 末班车 1 / 1 4
2978 SHYS1106   试卷得分 0 / 0 (无)
2979 SHYS1191   公平的打分 0 / 0 (无)
2949 SHYS1233   计算天数 3 / 6 1
2980 SHYS1262   递归的函数 0 / 0 (无)
2948 SHYS1266   空心等腰三角形 3 / 3 1
2981 SHYS1268   双色排序 0 / 0 (无)
2982 SHYS1271   求和的算式 0 / 0 (无)
1430 SP4587   [USACO 6.4.2]FENCE3 - Electric Fences 1 / 1 5
481 T1000   🌟《原神》元素反应伤害计算器🌟 1 / 1 1
492 T1001   Hello,World! 1 / 1 1
503 T1002   输出第二个整数 1 / 1 1
514 T1003   对齐输出 0 / 1 1
522 T1004   字符三角形 1 / 1 1
523 T1005   地球人口承载力估计 0 / 0 1
524 T1006   正负数 0 / 4 1
525 T1007   计算(a+b)×c的值 1 / 1 1
526 T1008   计算(a+b)/c的值 1 / 1 1
482 T1009   带余除法 1 / 1 1
483 T1010   计算分数的浮点数值 1 / 1 1
484 T1011   甲流疫情死亡率 0 / 0 1
485 T1012   计算多项式的值 0 / 0 1
486 T1013   温度表达转化 0 / 0 1
487 T1014   与圆相关的计算 0 / 0 1
488 T1015   计算并联电阻的阻值 0 / 0 1
489 T1016   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 1
490 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 1
491 T1018   其他数据类型存储空间大小 0 / 0 1
493 T1019   浮点数向零舍入 0 / 0 1
494 T1020   打印ASCII码 0 / 0 1
495 T1021   打印字符 0 / 0 1
496 T1022   整型与布尔型的转换 0 / 0 1
497 T1023   Hello,World!的大小 0 / 0 1
498 T1024   保留3位小数的浮点数 0 / 0 1
499 T1025   保留12位小数的浮点数 0 / 0 1
500 T1026   空格分隔输出 0 / 0 1
501 T1027   输出浮点数 0 / 0 1
502 T1028   字符菱形 0 / 0 1
504 T1029   计算浮点数相除的余 0 / 0 1
505 T1030   计算球的体积 0 / 0 1
506 T1031   反向输出一个三位数 0 / 0 1
507 T1032   大象喝水 0 / 0 1
508 T1033   计算线段长度 0 / 0 1
509 T1034   计算三角形面积 0 / 0 1
510 T1035   等差数列末项计算 0 / 0 1
511 T1036   A×B问题 0 / 0 1
512 T1037   计算2的幂 0 / 0 1
513 T1038   苹果和虫子 1 / 1 1
515 T1039   判断数正负 1 / 2 1
516 T1040   输出绝对值 1 / 1 1
517 T1041   奇偶数判断 1 / 1 1
518 T1042   奇偶ASCII值判断 0 / 0 1
519 T1043   整数大小比较 0 / 0 1
520 T1044   判断是否为两位数 0 / 0 1
521 T1045   收集瓶盖赢大奖 0 / 0 1
574 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 1
575 T1047   判断能否被3,5,7整除 0 / 0 1
576 T1048   有一门课不及格的学生 0 / 0 1
577 T1049   晶晶赴约会 0 / 0 1
578 T1050   骑车与走路 0 / 0 1
579 T1051   分段函数 0 / 0 1
580 T1052   计算邮资 0 / 0 1
581 T1053   最大数输出 0 / 0 1
582 T1054   三角形判断 0 / 0 1
583 T1055   判断闰年 0 / 0 1
584 T1056   点和正方形的关系 0 / 0 1
585 T1057   简单计算器 1 / 1 1
586 T1058   求一元二次方程 2 / 3 1
587 T1059   求平均年龄 1 / 1 1
588 T1060   均值 1 / 1 1
589 T1061   求整数的和与均值 0 / 0 1
590 T1062   最高的分数 0 / 0 1
591 T1063   最大跨度值 0 / 0 1
592 T1064   奥运奖牌计数 0 / 0 1
593 T1065   奇数求和 0 / 0 1
594 T1066   满足条件的数累加 0 / 0 1
595 T1067   整数的个数 0 / 0 1
596 T1068   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 1
597 T1069   乘方计算 0 / 0 1
598 T1070   人口增长 0 / 0 1
599 T1071   菲波那契数 0 / 0 1
600 T1072   鸡尾酒疗法 0 / 0 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题