ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
794 P1002   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 0 / 0 2
757 P1004   [NOIP 2000 提高组] 方格取数 0 / 0 4
755 P1018   [NOIP 2000 提高组] 乘积最大 0 / 0 4
718 P1024   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 2
796 P1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 0 / 0 2
800 P1031   [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 0 / 0 2
841 P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 3
770 P1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 0 / 0 2
775 P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 2
665 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 2
661 P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 2
895 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 2
848 P1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 3
744 P1091   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 2
660 P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 0 / 0 2
719 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 0 / 0 2
729 P1596   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 2
759 P1854   [IOI 1999] 花店橱窗布置 1 / 1 3
869 P2024   [NOI2001] 食物链 0 / 0 4
481 T1000   🌟《原神》元素反应伤害计算器🌟 0 / 0 1
492 T1001   Hello,World! 0 / 0 1
503 T1002   输出第二个整数 0 / 0 1
514 T1003   对齐输出 0 / 0 1
522 T1004   字符三角形 0 / 0 1
523 T1005   地球人口承载力估计 0 / 0 1
524 T1006   正负数 0 / 0 1
525 T1007   计算(a+b)×c的值 0 / 0 1
526 T1008   计算(a+b)/c的值 0 / 0 1
482 T1009   带余除法 0 / 0 1
483 T1010   计算分数的浮点数值 0 / 0 1
484 T1011   甲流疫情死亡率 0 / 0 1
485 T1012   计算多项式的值 0 / 0 1
486 T1013   温度表达转化 0 / 0 1
487 T1014   与圆相关的计算 0 / 0 1
488 T1015   计算并联电阻的阻值 0 / 0 1
489 T1016   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 1
490 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 1
491 T1018   其他数据类型存储空间大小 0 / 0 1
493 T1019   浮点数向零舍入 0 / 0 1
494 T1020   打印ASCII码 0 / 0 1
495 T1021   打印字符 0 / 0 1
496 T1022   整型与布尔型的转换 0 / 0 1
497 T1023   Hello,World!的大小 0 / 0 1
498 T1024   保留3位小数的浮点数 0 / 0 1
499 T1025   保留12位小数的浮点数 0 / 0 1
500 T1026   空格分隔输出 0 / 0 1
501 T1027   输出浮点数 0 / 0 1
502 T1028   字符菱形 0 / 0 1
504 T1029   计算浮点数相除的余 0 / 0 1
505 T1030   计算球的体积 0 / 0 1
506 T1031   反向输出一个三位数 0 / 0 1
507 T1032   大象喝水 0 / 0 1
508 T1033   计算线段长度 0 / 0 1
509 T1034   计算三角形面积 0 / 0 1
510 T1035   等差数列末项计算 0 / 0 1
511 T1036   A×B问题 0 / 0 1
512 T1037   计算2的幂 0 / 0 1
513 T1038   苹果和虫子 0 / 0 1
515 T1039   判断数正负 0 / 0 1
516 T1040   输出绝对值 0 / 0 1
517 T1041   奇偶数判断 0 / 0 1
518 T1042   奇偶ASCII值判断 0 / 0 1
519 T1043   整数大小比较 0 / 0 1
520 T1044   判断是否为两位数 0 / 0 1
521 T1045   收集瓶盖赢大奖 0 / 0 1
574 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 1
575 T1047   判断能否被3,5,7整除 0 / 0 1
576 T1048   有一门课不及格的学生 0 / 0 1
577 T1049   晶晶赴约会 0 / 0 1
578 T1050   骑车与走路 0 / 0 1
579 T1051   分段函数 0 / 0 1
580 T1052   计算邮资 0 / 0 1
581 T1053   最大数输出 0 / 0 1
582 T1054   三角形判断 0 / 0 1
583 T1055   判断闰年 0 / 0 1
584 T1056   点和正方形的关系 0 / 0 1
585 T1057   简单计算器 0 / 0 1
586 T1058   求一元二次方程 0 / 0 1
587 T1059   求平均年龄 1 / 1 1
588 T1060   均值 1 / 1 1
589 T1061   求整数的和与均值 0 / 0 1
590 T1062   最高的分数 0 / 0 1
591 T1063   最大跨度值 0 / 0 1
592 T1064   奥运奖牌计数 0 / 0 1
593 T1065   奇数求和 0 / 0 1
594 T1066   满足条件的数累加 0 / 0 1
595 T1067   整数的个数 0 / 0 1
596 T1068   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 1
597 T1069   乘方计算 0 / 0 1
598 T1070   人口增长 0 / 0 1
599 T1071   菲波那契数 0 / 0 1
600 T1072   鸡尾酒疗法 0 / 0 1
601 T1073   救援 0 / 0 1
602 T1074   [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 1
603 T1075   药房管理 0 / 0 1
604 T1076   正常血压 0 / 0 1
605 T1077   统计满足条件的4位数 0 / 0 1
606 T1078   求分数序列和 0 / 0 1
607 T1079   计算分数加减表达式的值 0 / 0 1
608 T1080   余数相同问题 0 / 0 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题