• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
993 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 3
1003 J0093   【深基6.习2】honoka的键盘 1 / 1 1
909 J0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 2 / 3 1
2871 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 4
2862 P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 3
2867 P1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 3
2870 P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 2
2904 P1514   [NOIP 2010 提高组] 引水入城 0 / 0 5
1631 1631   「一本通 1.2 练习 2」扩散 0 / 0 3
1634 1634   「一本通 1.3 例 1」[NOIP 2001 提高组] 数的划分 0 / 0 3
1636 1636   「一本通 1.3 例 2」[NOI1999] 生日蛋糕 0 / 0 4
1637 1637   「一本通 1.3 例 3」[CERC 1995] 小木棍 0 / 0 5
1638 1638   「一本通 1.3 例 4」Addition Chains 0 / 0 5
1639 1639   「一本通 1.3 例 5」weight 0 / 0 5
1640 1640   「一本通 1.3 练习 1」埃及分数 1 / 1 6
1641 1641   「一本通 1.3 练习 2」[ICPC 1999 Tehran R] 平板涂色 0 / 0 5
1642 1642   「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 0 / 0 5
1645 1645   「一本通 1.4 例 2」[IOI 1996 / USACO3.2] 魔板 Magic Squares 0 / 0 4
1647 1647   「一本通 1.4 例 3」Knight Moves 0 / 0 4
1648 1648   「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 0 / 0 4
1649 1649   「一本通 1.4 练习 2」[ICPC 2015 WF] Keyboarding 0 / 0 4
1650 1650   「一本通 1.4 练习 3」[HAOI2008] 移动玩具 0 / 0 4
1688 1688   「一本通 2.4 练习 5」[POI 2000 R1] 病毒 0 / 0 6
1704 1704   「一本通 3.2 练习 4」[CQOI2005] 新年好 0 / 0 3
1870 1870   「一本通 6.7 练习 2」巧克力棒 0 / 0 5
1871 1871   「一本通 6.7 练习 3」取石子 0 / 0 4
2853 P1979   [NOIP 2013 提高组] 华容道 0 / 0 7
2844 P2258   [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 5
2847 P2296   [NOIP 2014 提高组] 寻找道路 0 / 0 3
2842 P2668   [NOIP 2015 提高组] 斗地主 0 / 0 5
2833 P3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 1 / 1 4
2837 P3958   [NOIP 2017 提高组] 奶酪 0 / 0 3
2830 P5022   [NOIP 2018 提高组] 旅行 0 / 0 5
2823 P7962   [NOIP2021] 方差 0 / 0 7
2753 P8289   [省选联考 2022] 预处理器 0 / 0 4
2745 P8817   [CSP-S 2022] 假期计划 0 / 0 5
2547 P9169   [省选联考 2023] 过河卒 0 / 0 6
2525 P9751   [CSP-J 2023] 旅游巴士 0 / 0 4
2565 P10788   [NOI2024] 分数 1 / 1 8
2939 P16832   【MX-X29-T3】『FeOI-6』肖肖乐 1 / 6 7
2777 P17011   [GESP202606 五级] 晚宴 1 / 1 2
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题