| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 215 | 30 | 375 | ||
| 2 | 242 | 189 | 53 | 75 |
![](/file/5/KZ... |
|
| 3 | 220 | 196 | 25 | 86 | <table style="width:100%; min-width:1200px; border-collapse:coll... | |
| 4 | 214 | 188 | 26 | 271 | ||
| 5 | 196 | 195 | 1 | 327 | 玩MC的初中学生。 | |
| 6 | 185 | 184 | 1 | 236 |
![](https://gesp-img.... |
|
| 7 | 182 | 181 | 1 | 132 | ||
| 8 | 170 | 169 | 1 | 168 | ||
| 9 | 150 | 149 | 1 | 86 | ||
| 10 | 81 | 80 | 1 | 46 | ||
| 11 | 66 | 65 | 1 | 34 | ||
| 12 | 44 | 44 | - | 44 | ||
| 13 | 29 | 29 | - | 29 | ||
| 14 | 17 | 16 | 1 | 5 | ||
| 15 | 2 | 2 | - | 2 |
- 1
![](/file/5/KZ...
![](