ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
814 T1334   【例2-3】围圈报数 0 / 0 2
815 T1335   【例2-4】连通块 0 / 0 2
816 T1336   【例3-1】找树根和孩子 0 / 0 2
817 T1337   【例3-2】单词查找树 0 / 0 2
818 T1338   【例3-3】医院设置 0 / 0 3
819 T1339   【例3-4】求后序遍历 0 / 0 3
820 T1340   【例3-5】扩展二叉树 0 / 0 3
821 T1341   【例题】一笔画问题 0 / 0 3
822 T1342   【例4-1】最短路径问题 0 / 0 3
823 T1343   [USACO2.4] 牛的旅行 Cow Tours 0 / 0 4
824 T1344   【例4-4】最小花费 0 / 0 3
825 T1345   [USACO3.2] 香甜的黄油 Sweet Butter 0 / 0 3
826 T1346   【例4-7】亲戚(relation) 0 / 1 3
827 T1347   【例4-8】格子游戏 0 / 0 3
828 T1348   【例4-9】城市公交网建设问题 0 / 0 3
829 T1349   【例4-10】最优布线问题 0 / 0 3
830 T1350   [USACO3.1] 最短网络 Agri-Net 0 / 0 3
831 T1351   【例4-12】家谱树 0 / 0 3
832 T1352   【例4-13】奖金 0 / 0 3
833 T1353   表达式括号匹配(stack) 0 / 0 1
834 T1354   括弧匹配检验 0 / 0 2
835 T1355   字符串匹配问题(strs) 0 / 0 2
836 T1356   计算(calc) 0 / 0 2
837 T1357   车厢调度(train) 0 / 0 2
838 T1358   中缀表达式值(expr) 0 / 0 2
839 T1359   围成面积 0 / 0 2
840 T1360   奇怪的电梯(lift) 1 / 1 3
842 T1362   家庭问题(family) 0 / 0 3
843 T1363   小球(drop) 0 / 0 3
844 T1364   二叉树遍历(flist) 0 / 0 3
845 T1366   二叉树输出(btout) 0 / 0 2
846 T1367   查找二叉树(tree_a) 0 / 0 2
847 T1368   对称二叉树(tree_c) 0 / 0 2
849 T1370   最小函数值(minval) 1 / 1 3
850 T1371   看病 0 / 0 3
851 T1372   小明的账单 0 / 0 3
852 T1373   鱼塘钓鱼(fishing) 0 / 0 4
853 T1374   铲雪车(snow) 0 / 0 3
854 T1375   [USACO3.3.1] 骑马修栅栏 Riding the Fences 0 / 0 4
855 T1376   信使(msner) 0 / 0 3
856 T1377   [NOI1997] 最优乘车 0 / 0 3
857 T1378   最短路径(shopth) 0 / 0 3
858 T1379   热浪(heatwv) 0 / 0 3
859 T1380   分糖果(candy) 0 / 0 3
860 T1381   城市路(Dijkstra) 0 / 0 3
861 T1382   最短路(Spfa) 0 / 0 3
862 T1383   刻录光盘(cdrom) 0 / 0 4
863 T1384   珍珠(bead) 0 / 0 3
864 T1385   团伙(group) 0 / 0 4
865 T1386   打击犯罪(black) 0 / 0 3
866 T1387   搭配购买(buy) 0 / 0 3
867 T1388   家谱(gen) 1 / 1 3
868 T1389   亲戚 0 / 0 3
870 T1391   局域网(net) 0 / 0 3
871 T1392   [SCOI2005] 繁忙的都市 0 / 0 3
872 T1393   联络员(liaison) 0 / 0 3
873 T1394   连接格点(grid) 0 / 0 3
874 T1395   烦人的幻灯片(slides) 0 / 0 3
875 T1396   病毒(virus) 0 / 0 3
876 T1397   简单算术表达式求值 1 / 2 1
877 T1398   短信计费 1 / 2 1
878 T1399   甲流病人初筛 2 / 2 1
879 T1400   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 1 / 2 2
880 T1401   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 1 / 1 2
881 T1402   [NOIP 2012 提高组] Vigenère 密码 1 / 2 2
882 T1403   素数对 1 / 3 1
883 T1404   我家的门牌号 1 / 2 1
884 T1405   质数的和与积 1 / 1 1
885 T1406   单词替换 1 / 2 1
886 T1407   [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 1 / 1 2
887 T1408   素数回文数的个数 2 / 3 1
888 T1409   判决素数个数 2 / 2 1
889 T1410   最大质因子序列 1 / 1 1
890 T1411   区间内的真素数 1 / 1 2
891 T1412   二进制分类 2 / 2 1
892 T1413   确定进制 3 / 4 2
893 T1422   「一本通 1.1 例 1」活动安排 0 / 0 1
894 T1423   「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 0 1
2618 T556982   买5袋送1袋(1) 1 / 1 1
2625 T556983   买5袋送1袋(2) 1 / 1 1
2626 T556984   区间内3的倍数的个数 0 / 0 1
2627 T556985   三位数的数字之和 0 / 0 1
2628 T556986   n小时后是几点整 0 / 0 1
2629 T556987   n厘米刻度和哪个刻度重合 0 / 0 1
2630 T556988   小学老师 1 / 2 1
2631 T556989   质数的判定 1 / 2 1
2632 T556990   验证歌德巴赫猜想(初级版) 1 / 2 1
2633 T556991   我的猜想 0 / 0 1
2634 T556992   n天后、n天前是星期几 0 / 0 1
2635 T556993   n天后的日期 0 / 0 1
2636 T556994   求n秒后的时分秒 0 / 0 1
2637 T556995   海盗比酒量 0 / 0 1
2638 T556996   拼成长方体 0 / 0 1
2639 T556997   小数化分数 0 / 0 2
2640 T556998   分数化小数找循环节 0 / 0 2
2641 T556999   晋级比例和获奖比例 0 / 0 1
2642 T557000   字长 1 / 1 1
2643 T557001   每位数字都相同的数 0 / 0 1
2644 T557002   连号的数 0 / 0 1
2645 T557003   雷劈数 0 / 0 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题