ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
822 T1342   【例4-1】最短路径问题 0 / 0 3
823 T1343   [USACO2.4] 牛的旅行 Cow Tours 0 / 0 4
824 T1344   【例4-4】最小花费 0 / 0 3
825 T1345   [USACO3.2] 香甜的黄油 Sweet Butter 0 / 0 3
826 T1346   【例4-7】亲戚(relation) 0 / 1 3
827 T1347   【例4-8】格子游戏 0 / 0 3
828 T1348   【例4-9】城市公交网建设问题 0 / 0 3
829 T1349   【例4-10】最优布线问题 0 / 0 3
830 T1350   [USACO3.1] 最短网络 Agri-Net 0 / 0 3
831 T1351   【例4-12】家谱树 0 / 0 3
832 T1352   【例4-13】奖金 0 / 0 3
833 T1353   表达式括号匹配(stack) 0 / 0 1
834 T1354   括弧匹配检验 0 / 0 2
835 T1355   字符串匹配问题(strs) 0 / 0 2
836 T1356   计算(calc) 0 / 0 2
837 T1357   车厢调度(train) 0 / 0 2
838 T1358   中缀表达式值(expr) 0 / 0 2
839 T1359   围成面积 0 / 0 2
840 T1360   奇怪的电梯(lift) 1 / 1 3
842 T1362   家庭问题(family) 0 / 0 3
843 T1363   小球(drop) 0 / 0 3
844 T1364   二叉树遍历(flist) 0 / 0 3
845 T1366   二叉树输出(btout) 0 / 0 2
846 T1367   查找二叉树(tree_a) 0 / 0 2
847 T1368   对称二叉树(tree_c) 0 / 0 2
849 T1370   最小函数值(minval) 1 / 1 3
850 T1371   看病 0 / 0 3
851 T1372   小明的账单 0 / 0 3
852 T1373   鱼塘钓鱼(fishing) 0 / 0 4
853 T1374   铲雪车(snow) 0 / 0 3
854 T1375   [USACO3.3.1] 骑马修栅栏 Riding the Fences 0 / 0 4
855 T1376   信使(msner) 0 / 0 3
856 T1377   [NOI1997] 最优乘车 0 / 0 3
857 T1378   最短路径(shopth) 0 / 0 3
858 T1379   热浪(heatwv) 0 / 0 3
859 T1380   分糖果(candy) 0 / 0 3
860 T1381   城市路(Dijkstra) 0 / 0 3
861 T1382   最短路(Spfa) 0 / 0 3
862 T1383   刻录光盘(cdrom) 0 / 0 4
863 T1384   珍珠(bead) 0 / 0 3
864 T1385   团伙(group) 0 / 0 4
865 T1386   打击犯罪(black) 0 / 0 3
866 T1387   搭配购买(buy) 0 / 0 3
867 T1388   家谱(gen) 1 / 1 3
868 T1389   亲戚 0 / 0 3
870 T1391   局域网(net) 0 / 0 3
871 T1392   [SCOI2005] 繁忙的都市 0 / 0 3
872 T1393   联络员(liaison) 0 / 0 3
873 T1394   连接格点(grid) 0 / 0 3
874 T1395   烦人的幻灯片(slides) 0 / 0 3
875 T1396   病毒(virus) 0 / 0 3
876 T1397   简单算术表达式求值 1 / 2 1
877 T1398   短信计费 1 / 2 1
878 T1399   甲流病人初筛 2 / 2 1
879 T1400   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 1 / 2 2
880 T1401   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 1 / 1 2
881 T1402   [NOIP 2012 提高组] Vigenère 密码 1 / 2 2
882 T1403   素数对 1 / 3 1
883 T1404   我家的门牌号 1 / 2 1
884 T1405   质数的和与积 1 / 1 1
885 T1406   单词替换 1 / 2 1
886 T1407   [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 1 / 1 2
887 T1408   素数回文数的个数 2 / 3 1
888 T1409   判决素数个数 2 / 2 1
889 T1410   最大质因子序列 1 / 1 1
890 T1411   区间内的真素数 1 / 1 2
891 T1412   二进制分类 2 / 2 1
892 T1413   确定进制 3 / 4 2
893 T1422   「一本通 1.1 例 1」活动安排 0 / 0 1
894 T1423   「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 0 1
1013 U0001   Raising Modulo Numbers 2 / 2 2
2277 U552678   大数相除 1 / 1 3
1418 USACO543   [USACO 5.4.3]Character Recognition 1 / 1 5
1421 USACO611    [USACO 6.1.1]Postal Vans 1 / 1 5
1422 USACO612    [USACO 6.1.2]Character Recognition 1 / 1 5
1423 USACO613    [USACO 6.1.3]Cow XOR 1 / 1 5
1424 USACO621   [USACO 6.2.1]Calf Flac 1 / 1 3
1427 USACO631   [USACO 6.3.1]Fence Rails 1 / 1 5
1428 USACO632    [USACO 6.3.2]Character Recognition 1 / 4 5
1429 USACO641   [USACO 6.4.1The Primes 1 / 1 5
1431 USACO643   [USACO 6.4.3]Wisconsin Squares 1 / 1 5
1432 USACO651    [USACO 6.5.1]All Latin Squares 1 / 1 5
1433 USACO652   [USACO 6.5.2]Closed Fences 1 / 3 5
1434 USACO653   [USACO 6.5.3]Character Recognition 1 / 1 3
1944 UVA673   括号匹配 Parentheses Balance 1 / 9 2
2260 UVA11181   条件概率 Probability|Given 1 / 2 4
2007 UVA11572   唯一的雪花 Unique Snowflakes 1 / 3 3
2097 leetcode314   二叉树的垂直遍历 1 / 2 3
2098 leetcode1022   从根到叶的二进制数之和 1 / 2 2
2559 leetcode3954   区间内的兼容数字之和 I 3 / 9 2
2157 srqc0001   整数划分 1 / 1 3
2178 srqc0002   环上最大子段和 1 / 1 4
2216 srqc0003   最长上升子序列 1 / 1 2
2224 srqc0004   找宝石 (Codeforces GYM 101002H) 1 / 2 5
2604 sy0001   2026算法应用 C++ 小学组 初赛真题1 0 / 0 (无)
2605 sy0002   2026算法应用 C++ 小学组 初赛真题2 0 / 0 (无)
2606 sy0003   2026算法应用 C++ 小学组 初赛真题3 0 / 0 (无)
2607 sy0004   2026算法应用 C++ 初中组 初赛真题1 0 / 0 (无)
2608 sy0005   2026算法应用 C++ 初中组 初赛真题2 0 / 0 (无)
2609 sy0006   2026算法应用 C++ 初中组 初赛真题3 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题