ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1912 P1990   覆盖墙壁 6 / 15 3
2125 P1993   小 K 的农场 1 / 3 4
2022 P2004   领地选择 1 / 2 2
2839 P2010   [NOIP 2016 普及组] 回文日期 0 / 0 2
869 P2024   [NOI2001] 食物链 1 / 2 4
2006 P2032   扫描 1 / 3 3
1904 P2036   [COCI 2008/2009 #2] PERKET 3 / 9 2
2846 P2038   [NOIP 2014 提高组] 无线网络发射器选址 0 / 0 2
2106 P2052   [NOI2011] 道路修建 1 / 3 3
1947 P2058   [NOIP 2016 普及组] 海港 1 / 1 3
2088 2088   【模板】三维偏序 / 陌上花开 1 / 2 6
1897 P2089   烤鸡 5 / 19 2
2263 P2111   考场奇遇 1 / 1 4
2843 P2118   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 0 / 0 2
2840 P2119   [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 0 / 0 4
2276 P2142   高精度减法 4 / 15 2
2273 P2151   [SDOI2009] HH 去散步 1 / 1 7
2239 P2155   [SDOI2008] 沙拉公主的困惑 1 / 1 5
2243 P2158   [SDOI2008] 仪仗队 1 / 1 5
2073 P2161   [SHOI2009] 会场预约 1 / 1 5
2212 P2167   [SDOI2009] Bill的挑战 1 / 1 5
2156 P2196   [NOIP 1996 提高组] 挖地雷 1 / 3 3
313 P2239   [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 0 / 0 3
1917 P2240   【深基12.例1】部分背包问题 5 / 9 2
1896 P2241   统计方形(数据加强版) 6 / 16 2
1925 P2249   【深基13.例1】查找 3 / 9 2
2226 P2254   [NOI2005] 瑰丽华尔兹 1 / 1 5
2844 P2258   [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 5
2053 P2278   [HNOI2003] 操作系统 1 / 8 3
2164 P2285   [HNOI2004] 打鼹鼠 1 / 1 3
2847 P2296   [NOIP 2014 提高组] 寻找道路 0 / 0 3
2227 P2305   [NOI2014] 购票 1 / 1 7
2848 P2312   [NOIP 2014 提高组] 解方程 0 / 0 4
2172 P2340   [USACO03FALL] Cow Exhibition G 1 / 1 3
2035 P2345   [USACO04OPEN] MooFest G 1 / 1 2
2045 P2346   四子连棋 1 / 11 4
2018 P2367   语文成绩 4 / 16 2
2081 P2375    [NOI2014] 动物园 1 / 1 5
1903 P2392   kkksc03考前临时抱佛脚 5 / 22 2
1939 P2404   自然数的拆分问题 1 / 2 2
2129 P2419    [USACO08JAN] Cow Contest S 1 / 1 3
1910 P2437   蜜蜂路线 3 / 15 2
1931 P2440   木材加工 2 / 11 3
2269 P2447   [SDOI2010] 外星千足虫 1 / 2 5
2265 P2455   [SDOI2006] 线性方程组 1 / 4 5
2211 P2473   [SCOI2008] 奖励关 1 / 1 5
2047 P2483   【模板】k 短路 / [SDOI2010] 魔法猪学院 1 / 2 7
2213 P2513   [HAOI2009] 逆序对数列 1 / 1 3
2191 P2515   [HAOI2010] 软件安装 1 / 1 5
2266 P2520   [HAOI2011] 向量 1 / 1 4
2250 P2567   [SCOI2010] 幸运数字 1 / 2 5
2066 P2572   [SCOI2010] 序列操作 1 / 1 5
2572 2572   [SDOI2015小学组] 出租车费(taxi) 0 / 0 1
2573 2573   [SDOI2017小学组] 小学生算术(carry) 0 / 0 1
2574 2574   [SDOI2018小学组] 11 的倍数(div) 0 / 0 1
2575 2575   [SDOI2018小学组] 快递费用(price) 0 / 0 1
2576 2576   [SDOI2016小学组] 收集瓶盖赢大奖 0 / 0 1
2577 2577   [SDOI2017小学组] 素数(prime) 0 / 0 1
2578 2578   [SDOI2018小学组] 统计成绩(count) 0 / 0 1
2579 2579   [SDOI2018小学组] 小明的照片(photo) 0 / 0 1
2077 P2580   于是他错误的点名开始了 2 / 2 3
2580 2580   [SDOI2019小学组] 鼓掌(clap) 0 / 0 1
2581 2581   [SDOI2019小学组] 金币(coin) 0 / 0 1
2582 2582   [SDOI2019小学组] 随机数(random) 0 / 0 1
2583 2583   [SDOI2015小学组] 门牌号(number) 0 / 0 1
2584 2584   [SDOI2019小学组] 统计成绩(count) 0 / 0 1
2189 P2585    [ZJOI2006] 三色二叉树 1 / 1 4
2585 2585   [SDOI2020小学组] 分糖果(candy) 0 / 0 1
2586 2586   [SDOI2020小学组] 侠盗阿飞(money) 0 / 0 1
2587 2587   [SDOI2020小学组] 勇敢的津津(jump) 0 / 0 1
2588 2588   [SDOI2020小学组] 最大回文数(number) 0 / 0 1
2589 2589   [SDOI2021小学组] 成绩排名(sort) 0 / 0 1
2590 2590   [SDOI2021小学组] 发送快递 (express) 0 / 0 1
2591 2591   [SDOI2021小学组] 疯狂的数列(crazy) 0 / 0 1
2592 2592   [SDOI2021小学组] 口袋 (pocket) 0 / 0 1
2593 2593   [SDOI2022小学组] 摧毁(destroy) 0 / 0 1
2594 2594   [SDOI2015小学组] 上课时间(class) 0 / 0 1
2595 2595   [SDOI2022小学组] 动物园(zoo) 0 / 0 1
2596 2596   [SDOI2022小学组] 独木桥(bridge) 0 / 0 1
2597 2597   [SDOI2022小学组] 移动棋子(chess) 0 / 0 1
2598 2598   [SDOI2015小学组] 数链(chain) 0 / 0 1
2599 2599   [SDOI2016小学组] 石头剪刀布 0 / 0 1
2600 2600   [SDOI2016小学组] 数苹果(apple) 0 / 0 1
2601 2601   [SDOI2016小学组] 幸运数字 0 / 0 1
2602 2602   [SDOI2017小学组] 6174问题(kaprekar) 0 / 0 1
2603 2603   [SDOI2017小学组] 股票难题 0 / 0 1
2237 P2613   【模板】有理数取余 1 / 1 4
1182 P2617   Dynamic Rankings 1 / 1 6
1987 P2638   安全系统 1 / 2 4
1995 P2651    添加括号III 1 / 1 2
2187 P2656   采蘑菇 1 / 2 4
1996 P2660   zzc 种田 1 / 1 2
1973 P2661   [NOIP 2015 提高组] 信息传递 1 / 2 3
2842 P2668   [NOIP 2015 提高组] 斗地主 0 / 0 5
2002 P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 1 / 1 4
2841 P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 5
1891 P2676   [USACO07DEC] Bookshelf B 3 / 6 2
1930 P2678   [NOIP 2015 提高组] 跳石头 2 / 2 3
2168 P2679   [NOIP 2015 提高组] 子串 1 / 1 4
2113 P2680   [NOIP 2015 提高组] 运输计划 1 / 1 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题