ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2118 P1629   邮递员送信 1 / 1 3
1630 1630   「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II 0 / 0 3
1631 1631   「一本通 1.2 练习 2」扩散 0 / 0 3
2051 P1631   序列合并 1 / 3 4
1632 1632   「一本通 1.2 练习 3」灯泡 0 / 0 4
1633 1633   「一本通 1.2 练习 4」传送带 0 / 0 5
1634 1634   「一本通 1.3 例 1」[NOIP 2001 提高组] 数的划分 0 / 0 3
1635 1635   「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 0 3
1636 1636   「一本通 1.3 例 2」[NOI1999] 生日蛋糕 0 / 0 4
1637 1637   「一本通 1.3 例 3」[CERC 1995] 小木棍 0 / 0 5
2062 P1637   三元上升子序列 1 / 1 4
1638 1638   「一本通 1.3 例 4」Addition Chains 0 / 0 5
2000 P1638   逛画展 1 / 1 3
1639 1639   「一本通 1.3 例 5」weight 0 / 0 5
1640 1640   「一本通 1.3 练习 1」埃及分数 1 / 1 6
1641 1641   「一本通 1.3 练习 2」[ICPC 1999 Tehran R] 平板涂色 0 / 0 5
1642 1642   「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 0 / 0 5
1643 1643   「一本通 1.3 练习 4」[NOIP 2009 提高组] 靶形数独 1 / 1 5
1644 1644   「一本通 1.4 例 1」[BalticOI 2011] Switch the Lamp On (Day1) 1 / 1 4
1645 1645   「一本通 1.4 例 2」[IOI 1996 / USACO3.2] 魔板 Magic Squares 0 / 0 4
1646 1646   「一本通 1.1 例 3」喷水装置 0 / 0 3
1647 1647   「一本通 1.4 例 3」Knight Moves 0 / 0 4
1648 1648   「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 0 / 0 4
1649 1649   「一本通 1.4 练习 2」[ICPC 2015 WF] Keyboarding 0 / 0 4
1650 1650   「一本通 1.4 练习 3」[HAOI2008] 移动玩具 0 / 0 4
1651 1651   「一本通 1.4 练习 4」[POI 2007] GRZ-Ridges and Valleys 1 / 1 4
1652 1652   「一本通 2.1 例 1」字串查找 0 / 0 3
1653 1653   「一本通 2.1 例 2」图书管理 0 / 0 2
1654 1654   「一本通 2.1 练习 1」Power Strings 0 / 0 4
2258 P1654   OSU! 1 / 1 5
1655 1655   「一本通 2.1 练习 2」Seek the Name, Seek the Fame 0 / 0 5
1656 1656   「一本通 2.1 练习 3」[BalticOI 2014] Three Friends (Day1) 0 / 0 4
2141 P1656   炸铁路 1 / 1 3
1657 1657   「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 0 / 0 6
1658 1658   「一本通 2.1 练习 4」[POI 2012] OKR-A Horrible Poem 0 / 0 6
1659 1659   「一本通 2.1 练习 5」Beads 1 / 1 5
1660 1660   「一本通 2.1 练习 6」[POI 2010] ANT-Antisymmetry 0 / 0 5
1661 1661   「一本通 2.1 练习 7」门票 0 / 0 5
1662 1662   「一本通 2.1 练习 8」收集雪花 0 / 0 3
1663 1663   「一本通 2.2 例 1」剪花布条 0 / 0 3
1664 1664   「一本通 2.2 例 2」Power Strings 0 / 0 4
1665 1665   「一本通 2.2 练习 1」Radio Transmission 0 / 0 4
1666 1666   「一本通 2.2 练习 2」OKR-Periods of Words 0 / 0 4
1667 1667   「一本通 2.2 练习 3」似乎在梦中见过的样子 0 / 0 5
1668 1668   「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 0 / 0 3
1669 1669   「一本通 2.2 练习 4」[USACO15FEB] Censoring S 0 / 0 5
1670 1670   「一本通 1.1 练习 1」数列极差 0 / 0 2
1671 1671   「一本通 1.1 练习 2」数列分段 0 / 0 2
1672 1672   「一本通 1.1 练习 3」线段 0 / 0 2
1673 1673   「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 0 / 0 5
1674 1674   「一本通 3.6 例 1」[USACO06JAN] Redundant Paths G 0 / 0 5
1675 1675   「一本通 2.3 例 1」Phone List 1 / 2 3
1676 1676   「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair 0 / 0 3
1677 1677   「一本通 2.3 例 3」Nikitosh 和异或 0 / 0 4
1678 1678   「一本通 2.3 练习 1」Immediate Decodability 0 / 0 3
1929 P1678   烦恼的高考志愿 1 / 2 2
1679 1679   「一本通 2.3 练习 2」L 语言 1 / 1 6
1680 1680   「一本通 2.3 练习 3」[USACO08DEC] Secret Message G 0 / 0 4
1681 1681   「一本通 2.3 练习 4」[SCOI2016] 背单词 0 / 0 6
1682 1682   「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path 0 / 0 4
1683 1683   「一本通 2.4 例 1」Keywords Search 0 / 0 4
1684 1684   「一本通 2.4 练习 1」[JSOI2012] 玄武密码 0 / 0 6
1685 1685   「一本通 2.4 练习 2」[USACO15FEB] Censoring G 0 / 0 5
1686 1686   「一本通 2.4 练习 3」[TJOI2013] 单词 0 / 0 5
1687 1687   「一本通 2.4 练习 4」[HNOI2006] 最短母串问题 0 / 0 5
1688 1688   「一本通 2.4 练习 5」[POI 2000 R1] 病毒 0 / 0 6
1689 1689   「一本通 2.4 练习 6」[JSOI2007] 文本生成器 0 / 0 6
1690 1690   「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 0 / 0 4
1691 1691   「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 0 / 0 4
1692 1692   「一本通 3.1 练习 1」新的开始 0 / 0 4
1693 1693   「一本通 3.1 练习 2」构造完全图 0 / 0 5
1694 1694   「一本通 3.1 练习 3」秘密的牛奶运输 0 / 0 4
1695 1695   「一本通 3.1 练习 4」Tree 0 / 0 5
1696 1696   「一本通 3.1 练习 5」[JSOI2008] 最小生成树计数 0 / 0 6
1697 1697   「一本通 3.1 练习 6」次小生成树 0 / 0 6
1698 1698   「一本通 3.2 例 1」Sightseeing Trip 1 / 1 5
1699 1699   「一本通 3.2 例 2」拯救大兵瑞恩 0 / 0 5
1700 1700   「一本通 3.2 例 3」[USACO08JAN] Telephone Lines S 0 / 0 4
1701 1701   「一本通 3.2 练习 1」[USACO07FEB] Cow Party S 0 / 0 3
1702 1702   「一本通 3.2 练习 2」[USACO06NOV] Roadblocks G 0 / 0 5
1703 1703   「一本通 3.2 练习 3」最短路计数 0 / 0 4
1704 1704   「一本通 3.2 练习 4」[CQOI2005] 新年好 0 / 0 3
1705 1705   「一本通 3.2 练习 5」[NOIP 2009 提高组] 最优贸易 0 / 0 4
1706 1706   「一本通 3.2 练习 6」汽车加油行驶 0 / 0 5
1707 1707   「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 0 / 0 5
1708 1708   「一本通 3.3 例 1」Word Rings 0 / 0 5
1419 P1709   [SEERC 2003 / USACO5.5.2] 隐藏口令 Hidden Password 1 / 1 5
1709 1709   「一本通 3.3 例 2」双调路径 0 / 0 5
1710 1710   「一本通 3.3 练习 1」[HNOI2009] 最小圈 0 / 0 5
1711 1711   「一本通 3.3 练习 2」[USACO06DEC] Wormholes G 0 / 0 3
1712 1712   「一本通 3.3 练习 3」Easy SSSP 0 / 0 5
1713 1713   「一本通 3.4 例 1」Intervals 0 / 0 3
1714 1714   「一本通 3.4 例 2」[ICPC 2000 Tehran R] Cashier Employment 0 / 0 5
2013 P1714   切蛋糕 1 / 1 3
1715 1715   「一本通 3.4 练习 1」[SCOI2011] 糖果 0 / 0 5
1716 1716   「一本通 3.4 练习 2」[USACO05DEC] Layout G 0 / 0 4
1717 1717   「一本通 3.5 例 1」[USACO03FALL / HAOI2006] 受欢迎的牛 G 0 / 0 4
1718 1718   「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 0 / 0 5
1719 1719   「一本通 3.5 练习 1」[IOI 1996 / USACO5.3] 校园网 Network of Schools 0 / 0 4
2016 P1719   最大加权矩形 1 / 1 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题