ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1914 P1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 1 / 2 2
1895 P1012   [NOIP 1998 提高组] 拼数 2 / 3 2
2893 P1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 2
2894 P1016   [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 0 / 0 3
1982 P1017   [NOIP 2000 提高组] 进制转换 1 / 3 2
755 P1018   [NOIP 2000 提高组] 乘积最大 0 / 0 4
2163 P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 1 / 1 4
2563 P1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 1 / 3 3
2892 P1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 3
718 P1024   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 2
796 P1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 2 / 5 2
1990 P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 1 / 1 2
1955 P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 1 / 1 2
800 P1031   [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 0 / 0 2
2786 P1033   [NOIP 2002 提高组] 自由落体 2 / 2 3
395 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 7 / 23 2
841 P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 3
2920 P1038   [NOIP 2003 提高组] 神经网络 0 / 0 4
2871 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 4
1907 P1044   [NOIP 2003 普及组] 栈 5 / 13 2
1886 P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 1 / 4 3
770 P1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 1 / 2 2
775 P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 1 / 1 2
2869 P1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 5
2911 P1052   [NOIP 2005 提高组] 过河 0 / 0 4
2912 P1053   [NOIP 2005 提高组] 篝火晚会 0 / 0 5
2913 P1054   [NOIP 2005 提高组] 等价表达式 0 / 0 5
2860 P1055   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 2
2861 P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0 / 0 3
2862 P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 3
2863 P1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 0 / 0 3
665 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 3 / 6 2
2866 P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 2
2867 P1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 3
2868 P1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 0 / 0 2
2162 P1064   [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 1 / 1 4
1882 P1065   [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 2 / 5 3
1880 P1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 3 / 4 2
661 P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 1 / 3 2
1991 P1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 1 / 1 4
2183 P1070   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 1 / 1 5
2909 P1071   [NOIP 2009 提高组] 潜伏者 0 / 0 2
2854 P1076   [NOIP 2012 普及组] 寻宝 0 / 0 3
2160 P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 2 / 2 2
2048 P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 1 / 1 4
2025 P1083   [NOIP 2012 提高组] 借教室 1 / 3 3
2870 P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 2
895 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 2
2069 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 4 / 7 2
848 P1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 3
744 P1091   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 2
660 P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 2 / 5 2
414 P1094   练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 1 / 1 2
2864 P1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 3
2865 P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 3
719 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 1 / 1 2
1881 P1098   [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 1 / 1 2
1938 P1101   单词方阵 1 / 1 2
1926 P1102   A-B 数对 1 / 1 2
1894 P1104   生日 3 / 7 2
1920 P1106   删数问题 1 / 1 3
1971 P1113   [USACO02FEB] 杂务 1 / 3 3
2128 P1119   灾后重建 1 / 2 4
2188 P1122   最大子树和 1 / 1 3
1975 P1127   词链 1 / 4 4
1387 P1134   [USACO3.2.1] 阶乘问题 1 / 1 3
2179 P1140   [ICPC 2001 Taejon R] 相似基因 1 / 1 3
1980 P1143   进制转换 1 / 4 2
1901 P1149   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 2 / 11 2
1892 P1152   欢乐的跳 2 / 5 1
2858 P1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 0 3
1946 P1160   队列安排 1 / 1 3
1940 P1162   填涂颜色 1 / 1 2
1933 P1163   银行贷款 2 / 2 2
1911 P1164   小 A 点菜 7 / 61 2
2050 P1168   中位数 1 / 2 3
2197 P1171   售货员的难题 1 / 1 4
1888 P1177   【模板】排序 4 / 13 2
1957 P1185   绘制二叉树 1 / 3 4
2131 P1194   买礼物 1 / 2 3
2134 P1195   口袋的天空 1 / 1 3
2859 P1199   [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 0 / 0 3
1344 P1201   [USACO1.1.2] 贪婪的送礼者 Greedy Gift Givers 1 / 1 2
1345 P1202    [USACO1.1.3] 黑色星期五 Friday the Thirteenth 1 / 4 2
1346 P1203   [IOI 1993 / USACO1.1.4] 坏掉的项链 Broken Necklace 1 / 1 2
1347 P1204   [USACO1.2.1] 挤牛奶 Milking Cows 2 / 27 2
1348 P1205   [USACO1.2.2] 方块转换 Transformations 1 / 1 3
1350 P1206    [USACO1.2.4] 回文平方数 Palindromic Squares 1 / 1 2
1351 P1207   [USACO1.2.5] 双重回文数 Dual Palindromes 1 / 1 2
1352 P1208   [USACO1.3.1] 混合牛奶 Mixing Milk 1 / 1 2
1353 P1209   [USACO1.3.2] 修理牛棚 Barn Repair 1 / 1 3
1354 P1211   [USACO1.3.3] 牛式 Prime Cryptarithm 1 / 1 2
1425 P1212   [USACO6.2.2] 铺放矩形块 Packing Rectangles 1 / 1 4
1435 P1213   [IOI 1994 / USACO6.5.4] 时钟 The Clocks 1 / 1 4
1358 P1214   [USACO1.4.1] 等差数列 Arithmetic Progressions 1 / 1 2
1359 P1215    [USACO1.4.2] 母亲的牛奶 Mother's Milk 1 / 2 3
1360 P1216   [IOI 1994 / USACO1.5.1] 数字三角形 Number Triangles 2 / 3 2
1361 P1217    [USACO1.5.2] 回文质数 Prime Palindromes 3 / 7 2
1362 P1218   [USACO1.5.3] 特殊的质数肋骨 Superprime Rib 1 / 1 2
1436 P1219   [USACO 6.5.5] 八皇后 Checker Challenge 1 / 1 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题