ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1757 1757   「一本通 4.4 例 3」异象石 0 / 0 6
1758 1758   「一本通 4.4 例 4」[BJWC2010] 严格次小生成树 0 / 0 6
1759 1759   「一本通 4.4 练习 1」Dis 0 / 0 4
1760 1760   「一本通 4.4 练习 2」祖孙询问 0 / 0 2
1761 1761   「一本通 4.4 练习 3」[AHOI2008] 紧急集合 / 聚会 0 / 0 4
1762 1762   「一本通 4.4 练习 4」 [国家集训队] 跳跳棋 0 / 0 6
1763 1763   「一本通 4.5 例 1」[ZJOI2008] 树的统计 0 / 0 5
1764 1764   「一本通 4.5 练习 1」[HAOI2015] 树上操作 0 / 0 5
1765 1765   「一本通 4.5 练习 2」[NOI2015] 软件包管理器 0 / 0 5
1766 1766   「一本通 4.5 练习 3」[SDOI2011] 染色 0 / 0 6
1767 1767   「一本通 4.5 练习 4」[SDOI2014] 旅行 0 / 0 5
1768 1768   「一本通 4.6 例 1」[HNOI2002] 营业额统计 0 / 0 2
1769 1769   「一本通 4.6 练习 1」[HNOI2004] 宠物收养场 0 / 0 3
1770 1770   「一本通 4.6 练习 2」[NOI2004] 郁闷的出纳员 0 / 0 5
1771 1771   「一本通 4.6 练习 3」【模板】普通平衡树 0 / 0 5
1772 1772   「一本通 5.1 例 1」石子合并 0 / 0 3
1773 1773   「一本通 5.1 例 2」能量项链 0 / 0 4
1774 1774   「一本通 5.1 例 3」凸多边形的划分 0 / 0 4
1775 1775   「一本通 5.1 练习 1」括号配对 0 / 0 4
1776 1776   「一本通 5.1 练习 2」分离与合体 0 / 0 4
1777 1777   「一本通 5.1 练习 3」[NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 4
1778 1778   「一本通 5.2 例 1」二叉苹果树 0 / 0 4
1779 1779   「一本通 5.2 例 2」[CTSC1997] 选课 0 / 0 4
1780 1780   「一本通 5.2 例 3」数字转换 0 / 0 4
1781 1781   「一本通 5.2 例 4」[SEERC 2000] 战略游戏 0 / 0 3
1890 P1781   宇宙总统 1 / 2 2
1782 1782   「一本通 5.2 例 5」皇宫看守 0 / 0 4
1783 1783   「一本通 5.2 练习 1」[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 1 / 1 4
1784 1784   「一本通 5.2 练习 2」旅游规划 0 / 0 4
1785 1785   「一本通 5.2 练习 3」周年纪念晚会 0 / 0 4
1786 1786   「一本通 5.2 练习 4」[CQOI2009] 叶子的染色 0 / 0 4
1883 P1786   帮贡排序 1 / 2 3
1787 1787   「一本通 5.2 练习 5」[ZJOI2008] 骑士 0 / 0 5
1788 1788   「一本通 5.3 例 1」Amount of Degrees 0 / 0 3
1789 1789   「一本通 5.3 例 2」数字游戏 0 / 0 3
1790 1790   「一本通 5.3 例 3」Windy 数 0 / 0 3
1791 1791   「一本通 5.3 练习 1」数字游戏 0 / 0 3
1792 1792   「一本通 5.3 练习 2」不要 62 0 / 0 2
1793 1793   「一本通 5.3 练习 3」恨 7 不成妻 0 / 0 5
1794 1794   「一本通 5.3 练习 4」[ZJOI2010] 数字计数 0 / 0 4
1795 1795   「一本通 5.4 例 1」国王 0 / 0 4
1796 1796   「一本通 5.4 例 2」[USACO06NOV] Corn Fields G 0 / 0 5
1797 1797   「一本通 5.4 练习 1」涂抹果酱 0 / 0 5
1798 1798   「一本通 5.4 练习 2」[NOI2001] 炮兵阵地 0 / 0 5
1799 1799   「一本通 5.4 练习 3」[APIO2007] 动物园 0 / 0 6
1800 1800   「一本通 5.5 例 1」【模板】单调队列 / 滑动窗口 0 / 0 4
1801 1801   「一本通 5.5 例 2」最大连续和 0 / 0 4
1802 1802   「一本通 5.5 例 3」[USACO11OPEN] Mowing the Lawn G 0 / 0 4
2158 P1802   5 倍经验日 1 / 1 2
1803 1803   「一本通 5.5 例 4」旅行问题 0 / 0 4
1918 P1803   凌乱的yyy / 线段覆盖 1 / 2 2
1804 1804   「一本通 5.5 例 5」[POI 2005] BAN-Bank Note 1 / 1 4
1805 1805   「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 0 / 0 4
1806 1806   「一本通 5.5 练习 2」绿色通道 0 / 0 4
1807 1807   「一本通 5.5 练习 3」[HAOI2007] 理想的正方形 1 / 1 4
1974 P1807   最长路 1 / 1 3
1808 1808   「一本通 5.5 练习 4」[SCOI2010] 股票交易 0 / 0 5
1809 1809   「一本通 5.6 例 1」任务安排 1 0 / 0 4
1810 1810   「一本通 5.6 例 2」任务安排 2 0 / 0 4
1811 1811   「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 0 / 0 6
1812 1812   「一本通 5.6 例 4」Cats Transport 0 / 0 6
1813 1813   「一本通 5.6 练习 1」[HNOI2008] 玩具装箱 1 / 1 6
1814 1814   「一本通 5.6 练习 2」[ZJOI2007] 仓库建设 0 / 0 6
1815 1815   「一本通 5.6 练习 3」[APIO2010] 特别行动队 0 / 0 6
1816 1816   「一本通 5.6 练习 4」打印文章 0 / 0 5
2039 P1816   忠诚 1 / 5 3
1817 1817   「一本通 5.6 练习 5」[CEOI 2004] 锯木厂选址 0 / 0 6
1818 1818   「一本通 6.1 例 1」序列的第 k 个数 0 / 0 2
1819 1819   「一本通 6.1 练习 1」A 的 B 次方 0 / 0 2
1820 1820   「一本通 6.1 练习 2」[NOIP 2013 提高组] 转圈游戏 1 / 1 2
1821 1821   「一本通 6.1 练习 3」[HNOI2008] 越狱 0 / 0 3
1822 1822   「一本通 6.2 例 1」Prime Distance 0 / 0 3
1823 1823   「一本通 6.2 练习 1」[NOIP 2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 2
1824 1824   「一本通 6.2 练习 2」[USACO08DEC] Patting Heads S 0 / 0 3
1928 P1824   [USACO05FEB] 进击的奶牛 Aggressive Cows G 1 / 1 2
1825 1825   「一本通 6.2 练习 3」Goldbach's Conjecture 1 / 1 3
1941 P1825   [USACO11OPEN] Corn Maze S 1 / 1 3
1826 1826   「一本通 6.2 练习 4」Sherlock and His Girlfriend 0 / 0 3
1397 P1827   [USACO3.4.1] 美国血统 American Heritage 1 / 1 2
1827 1827   「一本通 6.2 练习 5」[Violet] 樱花 0 / 0 5
1392 P1828   [USACO3.2.6] 香甜的黄油 Sweet Butter 1 / 2 3
1828 1828   「一本通 6.3 例 1」[POI 2001 R1 / ZJOI2006 / HAOI2007] 反素数 0 / 0 4
1829 1829   「一本通 6.3 例 2」[NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 2
1830 1830   「一本通 6.3 例 3」最大公约数 0 / 0 2
1831 1831   「一本通 6.3 练习 1」X-factor Chain 0 / 0 3
1832 1832   「一本通 6.3 练习 2」[JLOI2014] 聪明的燕姿 0 / 0 4
1833 1833   「一本通 6.3 练习 3」[SDOI2009] SuperGCD 0 / 0 5
2171 P1833   樱花 1 / 1 3
1834 1834   「一本通 6.4 例 1」青蛙的约会 0 / 0 5
1835 1835   「一本通 6.4 例 2」[NOIP 2012 提高组] 同余方程 0 / 0 4
1989 P1835   素数密度 1 / 3 3
1836 1836   「一本通 6.4 例 3」Sumdiv 0 / 0 5
1837 1837   「一本通 6.4 例 4」【模板】中国剩余定理(CRT)/ 曹冲养猪 0 / 0 5
1838 1838   「一本通 6.4 例 5」Strange Way to Express Integers 0 / 0 5
1839 1839   「一本通 6.4 例 6」[SDOI2011] 计算器 0 / 0 5
1840 1840   「一本通 6.4 练习 1」[NOI2002] 荒岛野人 0 / 0 5
1841 1841   「一本通 6.4 练习 2」五指山 0 / 0 4
1842 1842   「一本通 6.4 练习 3」Biorhythms 0 / 0 1
1843 1843   「一本通 6.4 练习 4」C Looooops 0 / 0 4
1844 1844   「一本通 6.5 例 1」矩阵 A×B 0 / 0 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题