ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2390 GESP202506C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2424 GESP202506C7T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 0 / 0 (无)
2391 GESP202506C8T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2425 GESP202506C8T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 0 / 0 (无)
2426 GESP202509C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2427 GESP202509C1T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 0 / 0 (无)
2432 GESP202509C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2433 GESP202509C2T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 0 / 0 (无)
2428 GESP202512C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2429 GESP202512C1T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 0 / 0 (无)
2434 GESP202512C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2435 GESP202512C2T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 0 / 0 (无)
2430 GESP202603C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2431 GESP202603C1T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 0 / 0 (无)
896 J0001   【深基1.例2】简单的分苹果 3 / 3 1
922 J0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 3 / 3 1
933 J0003   【深基1.例9】圆的计算 1 / 4 1
944 J0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 2 / 2 1
955 J0005   【深基1.例11】评测机队列 2 / 3 1
966 J0006   【深基1.习2】面积计算 2 / 3 1
977 J0007   【深基1.习1】清扫教室 2 / 3 1
988 J0008   【深基1.习3】竞赛得分 1 / 2 1
999 J0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 1 / 1 1
897 J0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 1 / 1 1
908 J0011   【深基1.习7】定期存款 1 / 2 1
914 J0012   【深基2.例1】跑步 1 / 2 1
915 J0013   【深基2.例2】英文字母 1 / 1 1
916 J0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 1 / 1 1
917 J0015   【深基2.例4】销量预测 1 / 2 1
918 J0016   【深基2.例5】苹果采购 1 / 1 1
919 J0017   【深基2.例6】字母转换 1 / 1 1
920 J0018   【深基2.例7】数字反转 1 / 1 1
921 J0019   【深基2.例8】再分肥宅水 1 / 2 1
923 J0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 1 / 1 1
924 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 1 / 1 1
925 J0022   【深基2.例12】上学迟到 1 / 4 2
926 J0023   【深基2.习2】三角形面积 1 / 1 1
927 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 1 / 1 1
928 J0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 1 / 4 1
929 J0026   【深基2.习7】对角线 4 / 18 3
930 J0027   【深基3.例1】数字比较 1 / 1 1
931 J0028   【深基3.例2】数的性质 1 / 1 1
932 J0029   【深基3.例3】闰年判断 1 / 1 1
934 J0030   【深基3.例4】Apples 2 / 5 1
935 J0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 1 / 1 1
936 J0032   【深基3.例7】肥胖问题 1 / 1 1
937 J0033   【深基3.例8】三位数排序 1 / 1 1
938 J0034   【深基3.例9】月份天数 1 / 2 1
939 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 1 / 2 1
940 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 1 / 1 1
941 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 1 2
942 J0038   【深基3.习8】三角形分类 1 / 1 2
943 J0039   【深基3.习4】小玉家的电费 1 / 1 1
945 J0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 1 / 1 1
946 J0041   【深基3.习6】三角函数 2 / 3 1
947 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 1 / 1 1
948 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 1 / 1 1
949 J0044   【深基4.例2】找最小值 1 / 1 1
950 J0045   【深基4.例3】分类平均 1 / 1 1
951 J0046   【深基4.例4】一尺之棰 1 / 1 1
952 J0047   【深基4.例6】数字直角三角形 1 / 1 1
953 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 2 / 3 2
954 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 1 / 1 1
956 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 1 / 1 1
957 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 1 / 1 1
958 J0052   【深基4.例11】数列求和 1 / 1 1
959 J0053   【深基4.例13】质数口袋 1 / 1 2
960 J0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 1 / 1 2
961 J0055   【深基4.习2】小玉在游泳 1 / 1 1
962 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 1 / 1 1
963 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 0 / 0 1
964 J0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 1 / 1 1
965 J0059   【深基4.习6】最长连号 1 / 1 1
967 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 1 / 1 1
968 J0061   【深基4.习8】求三角形 0 / 0 1
969 J0062   【深基4.习9】打分 1 / 1 2
970 J0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 0 / 0 1
971 J0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 1 / 1 1
972 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 0 / 0 1
973 J0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 1 / 2 1
974 J0067   【深基5.例3】冰雹猜想 0 / 0 1
975 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 1
976 J0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 0 / 0 1
978 J0070   【深基5.例7】工艺品制作 0 / 0 1
979 J0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 0 / 0 1
980 J0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 2
981 J0073   【深基5.例10】显示屏 0 / 0 2
982 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 0 / 0 1
983 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 2
984 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 0 / 0 1
985 J0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 0 / 0 1
986 J0078   【深基5.习5】开灯 0 / 0 1
987 J0079   【深基5.习6】蛇形方阵 0 / 0 1
989 J0080   【深基5.习7】杨辉三角 0 / 0 1
990 J0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 0 / 0 1
991 J0082   【深基5.习9】压缩技术 0 / 0 1
992 J0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 0 / 0 1
993 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 3
994 J0085   【深基6.例1】自动修正 2 / 6 1
995 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 2 / 5 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题