• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2618 T556982   买5袋送1袋(1) 1 / 1 1
2963 T557881   拼成三角形的个数 0 / 0 (无)
2964 T557882   第n个回文数 0 / 0 (无)
2965 T557883   包含数字7的n位数 0 / 0 (无)
2966 T557884   能被4或6整除的数 0 / 0 (无)
2967 T557885   用容斥原理求闰年个数 0 / 0 (无)
2968 T557886   既不是平方也不是立方的数 0 / 0 (无)
2969 T557887   外卖店优先级 0 / 0 (无)
2970 T557888   关系实例1-整除关系 0 / 0 (无)
2971 T557889   关系实例2-互质关系 0 / 0 (无)
2972 T557890   等价关系实例1-同余关系 0 / 0 (无)
2973 T557891   等价关系实例2—相同最小质因数 0 / 0 (无)
2974 T560568   集合表示实例—首字母 0 / 0 (无)
2975 T560569   分装饮料(2) 0 / 0 (无)
2976 T560570   等价关系实例—相同位数 0 / 0 (无)
2977 T583206   拼成三角形的个数(用set和pair实现) 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题