• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1623 J0115   【深基8.例1】[NOIP 2003 普及组] 乒乓球 3 / 11 2
1874 J0116   【深基8.例2】[NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 1 / 3 1
1875 J0117   [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 1 / 1 2
395 P454   练82.3 [NOIP 2002 普及组] 选数 0 / 0 2
794 P1002   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 0 / 0 2
1914 P1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 1 / 1 2
796 P1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 0 / 0 2
1990 P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 1 / 1 2
1955 P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 1 / 1 2
841 P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 3
1907 P1044   [NOIP 2003 普及组] 栈 1 / 1 2
1886 P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 1 / 4 3
770 P1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 0 / 0 2
775 P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 2
665 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 1 / 1 2
1880 P1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 1 / 1 2
661 P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 2
1991 P1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 1 / 1 4
2183 P1070   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 1 / 1 5
2160 P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 1 / 1 2
2048 P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 1 / 1 4
895 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 2
2069 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 1 / 1 2
660 P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 0 / 0 2
414 P1094   练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 1 / 1 2
1979 P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 1 / 1 4
1947 P2058   [NOIP 2016 普及组] 海港 1 / 1 3
1896 P2241   统计方形(数据加强版) 1 / 1 2
2002 P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 1 / 1 4
531 T1103   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 1
535 T1107   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 1
789 T1309   [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 0 2
879 T1400   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 1 / 1 2
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题