ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1699 1699   「一本通 3.2 例 2」拯救大兵瑞恩 0 / 0 5
1700 1700   「一本通 3.2 例 3」[USACO08JAN] Telephone Lines S 0 / 0 4
1701 1701   「一本通 3.2 练习 1」[USACO07FEB] Cow Party S 0 / 0 3
1702 1702   「一本通 3.2 练习 2」[USACO06NOV] Roadblocks G 0 / 0 5
1703 1703   「一本通 3.2 练习 3」最短路计数 0 / 0 4
1704 1704   「一本通 3.2 练习 4」[CQOI2005] 新年好 0 / 0 3
1705 1705   「一本通 3.2 练习 5」[NOIP 2009 提高组] 最优贸易 0 / 0 4
1706 1706   「一本通 3.2 练习 6」汽车加油行驶 0 / 0 5
1707 1707   「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 0 / 0 5
1708 1708   「一本通 3.3 例 1」Word Rings 0 / 0 5
1419 P1709   [SEERC 2003 / USACO5.5.2] 隐藏口令 Hidden Password 1 / 1 5
1709 1709   「一本通 3.3 例 2」双调路径 0 / 0 5
1710 1710   「一本通 3.3 练习 1」[HNOI2009] 最小圈 0 / 0 5
1711 1711   「一本通 3.3 练习 2」[USACO06DEC] Wormholes G 0 / 0 3
1712 1712   「一本通 3.3 练习 3」Easy SSSP 0 / 0 5
1713 1713   「一本通 3.4 例 1」Intervals 0 / 0 3
1714 1714   「一本通 3.4 例 2」[ICPC 2000 Tehran R] Cashier Employment 0 / 0 5
2013 P1714   切蛋糕 1 / 1 3
1715 1715   「一本通 3.4 练习 1」[SCOI2011] 糖果 0 / 0 5
1716 1716   「一本通 3.4 练习 2」[USACO05DEC] Layout G 0 / 0 4
1717 1717   「一本通 3.5 例 1」[USACO03FALL / HAOI2006] 受欢迎的牛 G 0 / 0 4
1718 1718   「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 0 / 0 5
1719 1719   「一本通 3.5 练习 1」[IOI 1996 / USACO5.3] 校园网 Network of Schools 0 / 0 4
2016 P1719   最大加权矩形 1 / 1 3
1720 1720   「一本通 3.5 练习 2」消息的传递 0 / 0 4
1721 1721   「一本通 3.5 练习 3」[POI 1996 R3] 间谍网络 0 / 0 4
1722 1722   「一本通 3.5 练习 4」[APIO2009] 抢掠计划 0 / 0 4
1723 1723   「一本通 3.5 练习 5」[POI 2001 R2] 和平委员会 0 / 0 5
1724 1724   「一本通 3.6 例 2」[HNOI2012] 矿场搭建 0 / 0 5
1725 1725   「一本通 3.6 练习 1」网络 0 / 0 4
2014 P1725   琪露诺 1 / 4 4
1726 1726   「一本通 3.6 练习 2」[ZJOI2004] 嗅探器 0 / 0 5
1727 1727   「一本通 3.6 练习 3」旅游航道 0 / 0 3
1728 1728   「一本通 3.6 练习 4」电力 0 / 0 4
1729 1729   「一本通 3.6 练习 5」[POI 2008] BLO-Blockade 0 / 0 5
1730 1730   「一本通 3.7 例 1」欧拉回路 1 / 1 4
1731 1731   「一本通 3.7 例 2」单词游戏 0 / 0 4
1732 1732   「一本通 3.7 练习 1」欧拉回路 0 / 0 4
1733 1733   「一本通 3.7 练习 2」Ant Trip 0 / 0 4
1734 1734   「一本通 3.7 练习 3」John's Trip 0 / 0 4
1735 1735   「一本通 3.7 练习 4」太鼓达人 0 / 0 4
1736 1736   「一本通 3.7 练习 5」相框 0 / 0 5
1737 1737   「一本通 3.7 练习 6」[POI 1999 R3] 原始生物 1 / 1 5
1738 1738   「一本通 4.1 例 1」数列操作 0 / 0 4
1739 1739   「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars 0 / 0 3
1740 1740   「一本通 4.1 例 3」校门外的树 0 / 0 3
1741 1741   「一本通 4.1 练习 1」清点人数 0 / 0 3
1742 1742   「一本通 4.1 练习 2」[CQOI2006] 简单题 0 / 0 4
1743 1743   「一本通 4.1 练习 3」打鼹鼠 0 / 0 4
1744 1744   「一本通 4.2 例 1」数列区间最大值 0 / 0 3
1745 1745   「一本通 4.2 例 2」最敏捷的机器人 0 / 0 3
1746 1746   「一本通 4.2 例 3」与众不同 0 / 0 5
1747 1747   「一本通 4.2 练习 1」天才的记忆 0 / 0 3
1748 1748   「一本通 4.2 练习 2」[USACO07JAN] Balanced Lineup G 1 / 1 3
1749 1749   「一本通 4.2 练习 3」[NOIP 2011 提高组] 选择客栈 0 / 0 3
1750 1750   「一本通 4.3 例 1」区间和 0 / 0 4
1751 1751   「一本通 4.3 例 2」A Simple Problem with Integers 0 / 0 4
1752 1752   「一本通 4.3 练习 1」最大数 0 / 0 5
2562 P1752   点菜 1 / 4 7
1753 1753   「一本通 4.3 练习 2」花神游历各国 0 / 0 5
1754 1754   「一本通 4.3 练习 3」[AHOI2009] 维护序列 0 / 0 4
2936 P1754   球迷购票问题 3 / 7 3
1755 1755   「一本通 4.4 例 1」点的距离 0 / 0 4
1756 1756   「一本通 4.4 例 2」暗的连锁 1 / 1 4
1757 1757   「一本通 4.4 例 3」异象石 0 / 0 6
1758 1758   「一本通 4.4 例 4」[BJWC2010] 严格次小生成树 0 / 0 6
1759 1759   「一本通 4.4 练习 1」Dis 0 / 0 4
1760 1760   「一本通 4.4 练习 2」祖孙询问 0 / 0 2
1761 1761   「一本通 4.4 练习 3」[AHOI2008] 紧急集合 / 聚会 0 / 0 4
1762 1762   「一本通 4.4 练习 4」 [国家集训队] 跳跳棋 0 / 0 6
1763 1763   「一本通 4.5 例 1」[ZJOI2008] 树的统计 0 / 0 5
1764 1764   「一本通 4.5 练习 1」[HAOI2015] 树上操作 0 / 0 5
1765 1765   「一本通 4.5 练习 2」[NOI2015] 软件包管理器 0 / 0 5
1766 1766   「一本通 4.5 练习 3」[SDOI2011] 染色 0 / 0 6
1767 1767   「一本通 4.5 练习 4」[SDOI2014] 旅行 0 / 0 5
1768 1768   「一本通 4.6 例 1」[HNOI2002] 营业额统计 0 / 0 2
1769 1769   「一本通 4.6 练习 1」[HNOI2004] 宠物收养场 0 / 0 3
1770 1770   「一本通 4.6 练习 2」[NOI2004] 郁闷的出纳员 0 / 0 5
1771 1771   「一本通 4.6 练习 3」【模板】普通平衡树 0 / 0 5
1772 1772   「一本通 5.1 例 1」石子合并 0 / 0 3
1773 1773   「一本通 5.1 例 2」能量项链 0 / 0 4
1774 1774   「一本通 5.1 例 3」凸多边形的划分 0 / 0 4
1775 1775   「一本通 5.1 练习 1」括号配对 0 / 0 4
1776 1776   「一本通 5.1 练习 2」分离与合体 0 / 0 4
1777 1777   「一本通 5.1 练习 3」[NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 4
1778 1778   「一本通 5.2 例 1」二叉苹果树 0 / 0 4
1779 1779   「一本通 5.2 例 2」[CTSC1997] 选课 0 / 0 4
1780 1780   「一本通 5.2 例 3」数字转换 0 / 0 4
1781 1781   「一本通 5.2 例 4」[SEERC 2000] 战略游戏 0 / 0 3
1890 P1781   宇宙总统 2 / 6 2
1782 1782   「一本通 5.2 例 5」皇宫看守 0 / 0 4
1783 1783   「一本通 5.2 练习 1」[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 1 / 1 4
1784 1784   「一本通 5.2 练习 2」旅游规划 0 / 0 4
1785 1785   「一本通 5.2 练习 3」周年纪念晚会 0 / 0 4
1786 1786   「一本通 5.2 练习 4」[CQOI2009] 叶子的染色 0 / 0 4
1883 P1786   帮贡排序 1 / 2 3
1787 1787   「一本通 5.2 练习 5」[ZJOI2008] 骑士 0 / 0 5
1788 1788   「一本通 5.3 例 1」Amount of Degrees 0 / 0 3
1789 1789   「一本通 5.3 例 2」数字游戏 0 / 0 3
1790 1790   「一本通 5.3 例 3」Windy 数 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题