ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
403 P461   练83.3 特殊的集合 0 / 0 1
404 P462   练83.4 分解因数 0 / 0 1
405 P463   练83.5 二分查找2 0 / 0 1
406 P464   【例84.1】 取余运算 0 / 0 1
407 P465   【例84.2】分香蕉 0 / 0 1
408 P466   练84.1 2011n次方的后四位 0 / 0 1
409 P467   练84.2 光荣的梦想 0 / 0 1
410 P468   【例85.1】 金银岛 0 / 0 1
411 P469   【例85.2】 区间调度问题 0 / 0 1
413 P470   【例85.3】 过河问题 0 / 0 1
415 P472   练85.2 排队接水 0 / 0 2
416 P473   练85.3 删数问题(Noip1994) 0 / 0 2
417 P474   【例86.1】 上台阶 0 / 0 1
418 P475   【例86.2】 01背包问题 0 / 0 1
419 P476   【例86.3】 完全背包问题 0 / 0 1
420 P477   【例86.4】 混合背包 0 / 0 1
421 P478   练86.1 旅行 0 / 0 1
422 P479   练86.2 采药问题 0 / 0 1
424 P480   练86.3 货币系统 0 / 0 1
794 P1002   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 4 / 9 2
757 P1004   [NOIP 2000 提高组] 方格取数 0 / 0 4
2910 P1005   [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 4
2895 P1008   [NOIP 1998 普及组] 三连击 0 / 0 2
2896 P1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 2
1914 P1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 1 / 2 2
1895 P1012   [NOIP 1998 提高组] 拼数 2 / 4 4
2893 P1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 2
2894 P1016   [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 0 / 0 3
1982 P1017   [NOIP 2000 提高组] 进制转换 1 / 3 2
755 P1018   [NOIP 2000 提高组] 乘积最大 0 / 0 4
2163 P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 1 / 1 4
2563 P1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 1 / 3 3
2892 P1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 3
718 P1024   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 2
796 P1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 2 / 6 2
1990 P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 1 / 1 2
1955 P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 1 / 1 2
800 P1031   [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 0 / 0 2
2786 P1033   [NOIP 2002 提高组] 自由落体 2 / 2 3
395 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 7 / 26 2
841 P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 3
2920 P1038   [NOIP 2003 提高组] 神经网络 0 / 0 4
2871 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 4
1907 P1044   [NOIP 2003 普及组] 栈 5 / 15 2
1886 P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 1 / 4 3
770 P1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 1 / 2 2
775 P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 1 / 1 2
2869 P1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 5
2911 P1052   [NOIP 2005 提高组] 过河 0 / 0 4
2912 P1053   [NOIP 2005 提高组] 篝火晚会 0 / 0 5
2913 P1054   [NOIP 2005 提高组] 等价表达式 0 / 0 5
2860 P1055   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 2
2861 P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0 / 0 3
2862 P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 3
2863 P1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 0 / 0 3
665 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 3 / 6 2
2866 P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 1 / 3 2
2867 P1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 3
2868 P1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 0 / 0 2
2162 P1064   [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 1 / 1 4
1882 P1065   [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 2 / 5 3
1880 P1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 3 / 4 2
661 P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 1 / 3 2
1991 P1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 1 / 1 4
2183 P1070   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 1 / 1 5
2909 P1071   [NOIP 2009 提高组] 潜伏者 0 / 0 2
2854 P1076   [NOIP 2012 普及组] 寻宝 0 / 0 3
2160 P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 2 / 2 2
2048 P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 1 / 1 4
2025 P1083   [NOIP 2012 提高组] 借教室 1 / 3 3
2870 P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 2
895 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 2
2069 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 4 / 7 2
848 P1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 2 / 4 3
744 P1091   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 2
660 P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 2 / 5 2
414 P1094   练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 3 / 5 2
2864 P1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 3
2865 P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 3
719 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 1 / 1 2
1881 P1098   [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 1 / 1 2
1938 P1101   单词方阵 1 / 1 2
1926 P1102   A-B 数对 3 / 6 2
1894 P1104   生日 3 / 7 2
1920 P1106   删数问题 2 / 4 3
1971 P1113   [USACO02FEB] 杂务 1 / 3 3
2128 P1119   灾后重建 1 / 2 4
2188 P1122   最大子树和 1 / 1 3
1975 P1127   词链 1 / 4 4
1387 P1134   [USACO3.2.1] 阶乘问题 1 / 1 3
2179 P1140   [ICPC 2001 Taejon R] 相似基因 1 / 1 3
1980 P1143   进制转换 2 / 5 2
1901 P1149   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 2 / 11 2
1892 P1152   欢乐的跳 2 / 5 1
2858 P1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 0 3
1946 P1160   队列安排 1 / 1 3
1940 P1162   填涂颜色 1 / 1 2
1933 P1163   银行贷款 2 / 5 2
1911 P1164   小 A 点菜 7 / 61 2
2050 P1168   中位数 1 / 2 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题