• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1037 AW114   [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 1 / 1 5
1057 AW133   [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 1 / 1 5
1072 AW148   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 2 / 3 3
1077 AW153   [NOIP 2008 提高组] 双栈排序 1 / 2 5
1108 AW183   [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 1 / 1 5
1109 AW184   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 1 / 1 5
1110 AW185   [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 1 / 1 5
1115 AW190   [NOIP 2002 提高组] 字串变换 1 / 1 4
1126 AW200   [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 1 / 1 2
1129 AW203   [NOIP 2012 提高组] 同余方程 1 / 1 4
1137 AW211   [NOIP 2011 提高组] 计算系数 1 / 1 3
1159 AW233   [NOIP 2016 提高组] 换教室 1 / 1 5
1183 AW257   [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 1 / 1 4
1201 AW275   [NOIP 2008 提高组] 传纸条 1 / 1 4
1220 AW293   [NOIP 2012 提高组] 开车旅行 1 / 1 6
1241 AW312   [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 1 / 1 4
1247 AW320   [NOIP 2006 提高组] 能量项链 1 / 1 4
1271 AW341   [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 1 / 1 4
1281 AW351   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 1 / 1 4
1286 AW354   [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 1 / 1 6
1285 AW357   [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 1 / 1 6
1219 AW529    [NOIP 2017 提高组] 宝藏 1 / 1 6
757 P1004   [NOIP 2000 提高组] 方格取数 0 / 0 4
1895 P1012   [NOIP 1998 提高组] 拼数 1 / 1 2
1982 P1017   [NOIP 2000 提高组] 进制转换 1 / 3 2
755 P1018   [NOIP 2000 提高组] 乘积最大 0 / 0 4
2163 P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 1 / 1 4
718 P1024   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 2
800 P1031   [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 0 / 0 2
2162 P1064   [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 1 / 1 4
1882 P1065   [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 1 / 1 3
2025 P1083   [NOIP 2012 提高组] 借教室 1 / 3 3
848 P1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 3
744 P1091   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 2
719 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 0 / 0 2
1881 P1098   [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 1 / 1 2
1901 P1149   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 1 / 1 2
2017 P1314   [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 1 / 1 4
1879 P1328   [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 2 / 2 2
2111 P1351   [NOIP 2014 提高组] 联合权值 1 / 1 3
1634 1634   「一本通 1.3 例 1」[NOIP 2001 提高组] 数的划分 0 / 0 3
1643 1643   「一本通 1.3 练习 4」[NOIP 2009 提高组] 靶形数独 1 / 1 5
1705 1705   「一本通 3.2 练习 5」[NOIP 2009 提高组] 最优贸易 0 / 0 4
1749 1749   「一本通 4.2 练习 3」[NOIP 2011 提高组] 选择客栈 0 / 0 3
1777 1777   「一本通 5.1 练习 3」[NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 4
1783 1783   「一本通 5.2 练习 1」[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 1 / 1 4
1820 1820   「一本通 6.1 练习 2」[NOIP 2013 提高组] 转圈游戏 1 / 1 2
1829 1829   「一本通 6.3 例 2」[NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 2
1835 1835   「一本通 6.4 例 2」[NOIP 2012 提高组] 同余方程 0 / 0 4
1851 1851   「一本通 6.6 例 1」[NOIP 2011 提高组] 计算系数 0 / 0 3
1852 1852   「一本通 6.6 例 2」[NOIP 2006 提高组] 2^k 进制数 0 / 0 5
2031 P1966   [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 1 / 1 5
2136 P1967   [NOIP 2013 提高组] 货车运输 1 / 1 5
2156 P2196   [NOIP 1996 提高组] 挖地雷 1 / 3 3
1973 P2661   [NOIP 2015 提高组] 信息传递 1 / 2 3
1930 P2678   [NOIP 2015 提高组] 跳石头 1 / 1 3
2168 P2679   [NOIP 2015 提高组] 子串 1 / 1 4
2113 P2680   [NOIP 2015 提高组] 运输计划 1 / 1 5
1984 P2822   [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 1 / 1 3
2205 P2831   [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 1 / 1 5
2193 P3953   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 1 / 1 5
1922 P5019   [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 1 / 1 3
602 T1074   [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 1
546 T1118   [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 0 / 0 2
880 T1401   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 1 / 1 2
881 T1402   [NOIP 2012 提高组] Vigenère 密码 1 / 1 2
886 T1407   [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 1 / 1 2
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题