ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5545 P5663   [CSP-J 2019] 加工零件 0 / 0 (无)
5567 P5788   【模板】单调栈 0 / 0 3
5309 P5905   【模板】全源最短路(Johnson) 1 / 1 5
4823 P6131   [USACO11NOV] Cow Beauty Pageant S 2 / 4 5
4824 P6269   [SHOI2002] 空中都市 6 / 6 3
4806 P6352    【T1】[COCI 2007/2008 #3] CETIRI 10 / 60 2
5553 P6382   [T1]『MdOI R2』Car 1 / 1 10
4792 P6739   【T3】[BalticOI 2014] Three Friends (Day1) 1 / 13 4
4811 P7071   【T1】[CSP-J2020] 优秀的拆分 6 / 8 2
4791 P7469   【T3】[NOI Online 2021 提高组] 积木小赛 1 / 1 4
5568 P7771   【模板】欧拉路径 0 / 0 (无)
5496 P7775   [COCI 2009/2010 #2] VUK 2 / 3 5
5546 P7911   [CSP-J 2021] 网络连接 0 / 0 (无)
5556 P7912   [T4][CSP-J 2021] 小熊的果篮 1 / 8 4
4790 P8630   【T3】[蓝桥杯 2015 国 B] 密文搜索 1 / 4 3
5562 P8723   [蓝桥杯 2020 省 AB3] 乘法表 0 / 0 (无)
4810 P8813   【T1】[CSP-J 2022] 乘方 6 / 13 2
5498 P9752   [CSP-S 2023] 密码锁 4 / 5 3
5319 P10446   64位整数乘法 4 / 9 4
5584 P10452   货仓选址 0 / 0 2
5577 P10465   双端队列 0 / 0 5
5548 P10815   【模板】快速读入 0 / 2 1
5306 P11230   [CSP-J 2024] 接龙 0 / 0 5
5591 P12022   [USACO25OPEN] Hoof Paper Scissors Minus One B 1 / 1 2
5592 P12023   [USACO25OPEN] More Cow Photos B 1 / 1 2
5593 P12024   [USACO25OPEN] It's Mooin' Time III B 0 / 0 4
5594 P12025   [USACO25OPEN] Sequence Construction S 0 / 0 4
5595 P12026   [USACO25OPEN] Compatible Pairs S 0 / 0 4
5596 P12027   [USACO25OPEN] Ski Slope S 0 / 0 4
5613 P14357   [CSP-J 2025] 拼数 / number【T1】 2 / 5 2
5614 P14358   [CSP-J 2025] 座位 / seat【T2】 2 / 4 2
5615 P14359   [CSP-J 2025] 异或和 / xor【T3】 3 / 20 3
5616 P14360   [CSP-J 2025] 多边形 / polygon【T4】 1 / 2 4
5641 P14361   [CSP-S 2025] 社团招新 / club 0 / 0 3
5660 P14635   [NOIP2025] 糖果店 / candy 2 / 13 3
5571 POJ1995   Raising Modulo Numbers(提高模数) 4 / 8 4
5585 SP263   PERIOD - Period 1 / 2 5
5569 SP1805   HISTOGRA - Largest Rectangle in a Histogram 0 / 0 4
5587 SX0001   【模板T1】买苹果 5 / 6 1
5588 SX0002   【模板T2】平衡元素 3 / 15 1
5589 SX0003   【模板T3】号码清洗 2 / 19 1
5590 SX0004   【模板T4】平均得分 1 / 1 2
5662 SX0005   2025【T1】分摊水费(bill)(自测数据) 3 / 7 1
5663 SX0006   2025【T2】符号选择(opt)(自测数据) 2 / 6 1
5664 SX0007   2025【T3】回形座位(seat)(自测数据) 2 / 6 2
5665 SX0008   2025【T4】矩阵游戏(matrix)(自测数据) 0 / 0 2
1 T1000   🌟《原神》元素反应伤害计算器🌟 13 / 19 1
2 T1001   Hello,World! 11 / 14 1
3 T1002   输出第二个整数 10 / 15 1
4 T1003   对齐输出 10 / 15 1
5 T1004   字符三角形 10 / 23 1
6 T1005   地球人口承载力估计 10 / 21 1
7 T1006   正负数 10 / 29 1
8 T1007   计算(a+b)×c的值 10 / 14 1
9 T1008   计算(a+b)/c的值 10 / 14 1
10 T1009   带余除法 10 / 13 1
11 T1010   计算分数的浮点数值 10 / 21 1
12 T1011   甲流疫情死亡率 9 / 15 1
13 T1012   计算多项式的值 8 / 11 1
14 T1013   温度表达转化 8 / 10 1
15 T1014   与圆相关的计算 8 / 10 1
16 T1015   计算并联电阻的阻值 8 / 10 1
17 T1016   整型数据类型存储空间大小 8 / 10 1
18 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 8 / 9 1
19 T1018   其他数据类型存储空间大小 8 / 8 1
20 T1019   浮点数向零舍入 8 / 9 1
21 T1020   打印ASCII码 8 / 9 1
22 T1021   打印字符 8 / 10 1
23 T1022   整型与布尔型的转换 8 / 8 1
24 T1023   Hello,World!的大小 8 / 9 1
25 T1024   保留3位小数的浮点数 7 / 7 1
26 T1025   保留12位小数的浮点数 7 / 7 1
27 T1026   空格分隔输出 7 / 7 1
28 T1027   输出浮点数 7 / 7 1
29 T1028   字符菱形 7 / 7 1
30 T1029   计算浮点数相除的余 7 / 8 1
31 T1030   计算球的体积 7 / 7 1
32 T1031   反向输出一个三位数 8 / 10 1
33 T1032   大象喝水查 7 / 7 1
34 T1033   计算线段长度 7 / 8 1
35 T1034   计算三角形面积 8 / 9 1
36 T1035   等差数列末项计算 7 / 7 1
37 T1036   A×B问题 7 / 9 1
38 T1037   计算2的幂 7 / 7 1
39 T1038   苹果和虫子 7 / 7 1
40 T1039   判断数正负 7 / 10 1
41 T1040   输出绝对值 7 / 10 1
42 T1041   奇偶数判断 7 / 7 1
43 T1042   奇偶ASCII值判断 7 / 7 1
44 T1043   整数大小比较 7 / 7 1
45 T1044   判断是否为两位数 7 / 7 1
46 T1045   收集瓶盖赢大奖 7 / 8 1
47 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 7 / 7 1
48 T1047   判断能否被3,5,7整除 7 / 7 1
49 T1048   有一门课不及格的学生 7 / 10 1
50 T1049   晶晶赴约会 6 / 8 1
51 T1050   骑车与走路 6 / 8 1
52 T1051   分段函数 6 / 7 1
53 T1052   计算邮资 6 / 7 1
54 T1053   最大数输出 6 / 7 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题