ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1574 1574   [GESP202309 六级] 小杨买饮料 0 / 0 3
1575 1575   [GESP202309 六级] 小杨的握手问题 0 / 0 3
1576 1576   [GESP202509 六级] 划分字符串 0 / 0 3
1577 1577   [GESP202509 六级] 货物运输 0 / 0 2
1578 1578   [GESP202512 六级] 路径覆盖 0 / 0 3
2011 P1578   [WC2002] 奶牛浴场 1 / 3 5
1579 1579   [GESP202512 六级] 道具商店 0 / 0 3
1580 1580   [GESP202603 六级] 选数 1 / 1 3
1581 1581   [GESP202603 六级] 完全二叉树 1 / 2 3
1582 1582   [GESP202506 七级] 线图 0 / 0 3
1583 1583   [GESP202506 七级] 调味平衡 0 / 0 3
1584 1584   [GESP202503 七级] 图上移动 0 / 0 2
1585 1585   [GESP202503 七级] 等价消除 0 / 0 3
1586 1586   [GESP202412 七级] 燃烧 0 / 0 3
1587 1587   [GESP202412 七级] 武器购买 0 / 0 2
1588 1588   [GESP202409 七级] 矩阵移动 0 / 0 3
1589 1589   [GESP202409 七级] 小杨寻宝 0 / 0 3
1590 1590   [GESP202406 七级] 区间乘积 0 / 0 4
1591 1591   [GESP202406 七级] 黑白翻转 0 / 0 4
1884 P1591   阶乘数码 2 / 2 2
1592 1592   [GESP202403 七级] 交流问题 0 / 0 3
1593 1593   [GESP202403 七级] 俄罗斯方块 0 / 0 3
1999 P1593   因子和 1 / 1 4
1594 1594   [GESP202312 七级] 纸牌游戏 0 / 0 3
1595 1595   [GESP202312 七级] 商品交易 0 / 0 3
729 P1596   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 2
1596 1596   [GESP202509 七级] 金币收集 0 / 0 3
1597 1597   [GESP202509 七级] 连通图 0 / 0 4
1598 1598   [GESP202512 七级] 城市规划 0 / 0 3
1599 1599   [GESP202512 七级] 学习小组 0 / 0 4
1600 1600   [GESP202603 七级] 拆分 1 / 2 3
1601 1601   [GESP202603 七级] 物流网络 1 / 5 4
1602 1602   [GESP202506 八级] 树上旅行 0 / 0 4
1603 1603   [GESP202506 八级] 遍历计数 0 / 0 4
1604 1604   [GESP202503 八级] 上学 0 / 0 3
1605 1605   [GESP202503 八级] 割裂 0 / 0 4
1937 P1605   迷宫 1 / 1 2
1606 1606   [GESP202412 八级] 排队 0 / 0 3
1607 1607   [GESP202412 八级] 树上移动 0 / 0 3
1608 1608   [GESP202409 八级] 手套配对 0 / 0 3
1609 1609   [GESP202409 八级] 美丽路径 0 / 0 3
1610 1610   [GESP202406 八级] 空间跳跃 0 / 0 4
1611 1611   [GESP202406 八级] 最远点对 0 / 0 4
1612 1612    [GESP202403 八级] 接竹竿 0 / 0 4
1613 1613   [GESP202403 八级] 公倍数问题 0 / 0 3
2185 P1613   跑路 1 / 1 4
1614 1614   [GESP202312 八级] 奖品分配 0 / 0 3
1615 1615   [GESP202312 八级] 大量的工作沟通 0 / 0 3
2159 P1616   疯狂的采药 1 / 1 2
1617 1617   [GESP202509 八级] 最小生成树 0 / 0 5
1618 1618   [GESP202509 八级] 最短距离 0 / 0 3
1898 P1618   三连击(升级版) 1 / 1 2
1619 1619   [GESP202512 八级] 猫和老鼠 0 / 0 4
1620 1620   [GESP202512 八级] 宝石项链 0 / 0 4
1621 1621   [GESP202603 八级] 消息查找 1 / 1 5
1965 P1621   集合 1 / 1 4
1622 1622   [GESP202603 八级] 子图最短路 1 / 2 4
1624 1624   「一本通 1.1 例 1」活动安排 0 / 0 2
1625 1625   「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 0 / 0 4
1626 1626   「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 0 / 0 5
1627 1627   「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 0 / 0 2
1628 1628   「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences 0 / 0 3
1629 1629   「一本通 1.2 例 3」曲线 0 / 0 3
2118 P1629   邮递员送信 1 / 1 3
1630 1630   「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II 0 / 0 3
1631 1631   「一本通 1.2 练习 2」扩散 0 / 0 3
2051 P1631   序列合并 1 / 3 4
1632 1632   「一本通 1.2 练习 3」灯泡 0 / 0 4
1633 1633   「一本通 1.2 练习 4」传送带 0 / 0 5
1634 1634   「一本通 1.3 例 1」[NOIP 2001 提高组] 数的划分 0 / 0 3
1635 1635   「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 0 3
1636 1636   「一本通 1.3 例 2」[NOI1999] 生日蛋糕 0 / 0 4
1637 1637   「一本通 1.3 例 3」[CERC 1995] 小木棍 0 / 0 5
2062 P1637   三元上升子序列 1 / 1 4
1638 1638   「一本通 1.3 例 4」Addition Chains 0 / 0 5
2000 P1638   逛画展 1 / 1 3
1639 1639   「一本通 1.3 例 5」weight 0 / 0 5
1640 1640   「一本通 1.3 练习 1」埃及分数 1 / 1 6
1641 1641   「一本通 1.3 练习 2」[ICPC 1999 Tehran R] 平板涂色 0 / 0 5
1642 1642   「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 0 / 0 5
1643 1643   「一本通 1.3 练习 4」[NOIP 2009 提高组] 靶形数独 1 / 1 5
1644 1644   「一本通 1.4 例 1」[BalticOI 2011] Switch the Lamp On (Day1) 1 / 1 4
1645 1645   「一本通 1.4 例 2」[IOI 1996 / USACO3.2] 魔板 Magic Squares 0 / 0 4
1646 1646   「一本通 1.1 例 3」喷水装置 0 / 0 3
1647 1647   「一本通 1.4 例 3」Knight Moves 0 / 0 4
1648 1648   「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 0 / 0 4
1649 1649   「一本通 1.4 练习 2」[ICPC 2015 WF] Keyboarding 0 / 0 4
1650 1650   「一本通 1.4 练习 3」[HAOI2008] 移动玩具 0 / 0 4
1651 1651   「一本通 1.4 练习 4」[POI 2007] GRZ-Ridges and Valleys 1 / 1 4
1652 1652   「一本通 2.1 例 1」字串查找 0 / 0 3
1653 1653   「一本通 2.1 例 2」图书管理 0 / 0 2
1654 1654   「一本通 2.1 练习 1」Power Strings 0 / 0 4
2258 P1654   OSU! 1 / 1 5
1655 1655   「一本通 2.1 练习 2」Seek the Name, Seek the Fame 0 / 0 5
1656 1656   「一本通 2.1 练习 3」[BalticOI 2014] Three Friends (Day1) 0 / 0 4
2141 P1656   炸铁路 1 / 1 3
1657 1657   「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 0 / 0 6
1658 1658   「一本通 2.1 练习 4」[POI 2012] OKR-A Horrible Poem 0 / 0 6
1659 1659   「一本通 2.1 练习 5」Beads 1 / 1 5
1660 1660   「一本通 2.1 练习 6」[POI 2010] ANT-Antisymmetry 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题