統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 580 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-7-24 22:11:10 | ||
| 21ms | 576 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-7-28 16:18:38 | ||
| 21ms | 544 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-7-25 18:30:52 | ||
| 21ms | 576 KiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2025-8-18 22:25:18 | ||
| 21ms | 516 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-8-1 19:42:07 | ||
| 22ms | 608 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-11-6 13:20:32 |
- 1
資訊
- ID
- 106
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 1
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 16
- 已透過
- 6
- 上傳者