統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 544 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-8-5 15:36:45 | ||
| 20ms | 536 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-8-28 15:31:34 | ||
| 21ms | 536 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-7-26 10:56:55 | ||
| 21ms | 556 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-7-23 16:49:44 | ||
| 21ms | 744 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-7-22 22:42:51 | ||
| 21ms | 592 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-7-29 8:57:46 |
- 1
資訊
- ID
- 83
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 1
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 10
- 已透過
- 6
- 上傳者