统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20ms | 532 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-7-26 10:55:11 | ||
21ms | 536 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-7-29 8:57:36 | ||
21ms | 536 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-8-5 15:37:18 | ||
21ms | 580 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-8-28 13:20:48 | ||
21ms | 528 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-7-22 22:42:35 | ||
21ms | 584 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-7-23 16:48:17 | ||
22ms | 576 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-8-8 18:27:43 |
- 1
信息
- ID
- 82
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 9
- 已通过
- 7
- 上传者