統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 596 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-8-2 16:52:18 | ||
| 20ms | 544 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-7-23 15:45:49 | ||
| 20ms | 752 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-7-26 10:15:46 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-7-29 8:56:27 | ||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-7-22 22:40:12 | ||
| 21ms | 752 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-10-17 13:29:01 |
- 1
資訊
- ID
- 76
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 1
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 10
- 已透過
- 6
- 上傳者