統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 552 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-9-7 21:36:38 | ||
| 20ms | 520 KiB | C++14(O2) | 976 Bytes | 2025-7-29 8:58:11 | ||
| 21ms | 740 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-8-29 17:58:02 | ||
| 21ms | 608 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-8-29 3:42:32 | ||
| 21ms | 580 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2025-8-29 18:24:29 | ||
| 21ms | 748 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-9-21 10:42:40 |
- 1
資訊
- ID
- 75
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 1
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 9
- 已透過
- 6
- 上傳者