统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19ms | 548 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-8-2 16:51:05 | ||
20ms | 528 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-7-25 23:43:28 | ||
20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-8-28 15:25:32 | ||
21ms | 548 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-7-23 15:23:30 | ||
22ms | 624 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-7-22 22:39:05 | ||
22ms | 576 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-7-29 8:53:42 |
- 1
信息
- ID
- 71
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 6
- 上传者