统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-7-24 22:45:05 | ||
20ms | 548 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-7-23 18:21:01 | ||
21ms | 508 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-7-22 18:37:16 | ||
21ms | 536 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-7-22 18:37:05 | ||
21ms | 576 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-7-22 23:23:41 | ||
21ms | 540 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-7-22 18:49:25 | ||
21ms | 580 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-7-26 11:37:25 |
- 1
信息
- ID
- 11
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 7
- 已通过
- 7
- 上传者