统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 548 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-7-23 18:13:18 | ||
| 20ms | 620 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-7-24 22:44:32 | ||
| 20ms | 744 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-8-2 22:19:42 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-7-26 11:32:42 | ||
| 20ms | 516 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-7-22 18:33:42 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-8-8 17:52:46 | ||
| 21ms | 536 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-7-22 18:35:40 | ||
| 21ms | 744 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-7-28 22:16:18 | ||
| 22ms | 520 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-7-22 18:36:28 | ||
| 22ms | 604 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-1-11 17:46:58 | ||
| 22ms | 644 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-1-22 22:27:40 | ||
| 23ms | 620 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-1-31 10:42:41 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 22
- 已通过
- 12
- 上传者