统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 580 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-7-26 11:32:27 | ||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-7-23 18:11:49 | ||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-7-28 22:16:08 | ||
| 20ms | 760 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-8-2 22:18:44 | ||
| 20ms | 508 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-7-23 21:11:57 | ||
| 20ms | 628 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-8-8 17:52:23 | ||
| 21ms | 772 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-7-23 11:45:33 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-7-24 22:44:06 | ||
| 21ms | 540 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-7-22 18:33:03 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-1-22 22:22:50 | ||
| 22ms | 600 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-1-11 17:45:32 | ||
| 24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-1-31 10:39:42 |
- 1
信息
- ID
- 8
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 22
- 已通过
- 12
- 上传者