统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-7-9 10:35:42 | ||
| 3ms | 652 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2026-3-28 21:47:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-7-4 15:48:55 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-7-14 18:41:08 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-3-29 17:40:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-9-6 18:06:56 |
- 1
信息
- ID
- 470
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者