统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-7-14 18:37:23 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-7-9 9:30:10 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-7-4 15:44:35 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-3-28 21:44:35 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-3-29 17:36:56 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-9-13 18:43:15 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-9-6 17:57:22 |
- 1
信息
- ID
- 459
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者