统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-5 17:58:34 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-8-22 16:44:33 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-3-28 17:55:43 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-7-7 10:40:54 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-7-14 18:17:38 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-3-24 20:42:04 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-3-21 19:58:52 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-3-28 17:58:50 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-8-23 10:13:12 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-8-23 10:43:56 |
- 1
信息
- ID
- 112
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 10
- 上传者