统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-7-12 15:57:50 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2026-5-30 12:25:17 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-3-21 14:53:23 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-8-6 17:38:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-3-21 19:05:35 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-7-10 21:51:58 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-7-29 21:00:29 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者