统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-9-13 18:31:51 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2026-7-18 11:13:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-3-30 20:51:33 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2026-8-7 14:58:14 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2026-7-4 15:54:38 | ||
| 3ms | 396 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-3-28 21:57:39 |
- 1
信息
- ID
- 35
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者