统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 576 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-10-5 17:45:38 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-8-23 10:33:09 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-10-17 21:05:34 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-7-4 15:20:34 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-3 15:54:45 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-7-7 10:26:56 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-6-28 17:45:31 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-3-28 17:57:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-19 21:44:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-7-9 14:15:56 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-7-14 17:57:54 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-8-23 10:10:31 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-3-28 17:55:05 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 31
- 已通过
- 13
- 上传者