统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 520 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-3-21 19:48:49 | ||
| 10ms | 520 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-11-1 16:57:55 | ||
| 10ms | 564 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2026-3-29 11:24:10 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2026-5-4 19:55:46 | ||
| 10ms | 560 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2026-6-12 0:55:10 | ||
| 11ms | 524 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-11-1 15:53:01 |
- 1
信息
- ID
- 1010
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 6
- 上传者